11月11日(日) 1回戦 試合開始 8:58 試合終了 12:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大学 VS 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 身 | ||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 九 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 9 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑨ | 中村 | 倉敷商業 | 5 | 2 | 0 | 1 | ⑦ | 塩谷 | 広島商業 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 井山 | 大阪学院 | 5 | 0 | 0 | 2 | ④ | 田中 | 鎮西 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑤ | 山本和 | 尼崎工業 | 2 | 1 | 1 | 3 | ⑧ | 藤中 | 九産大九州 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ⑦ | 平田 | 大阪桐蔭 | 4 | 2 | 0 | 4 | ③ | 清水 | 柳ヶ浦 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
R | 阪上 | PL学園 | - | - | - | R | 山下 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | ③ | 角井 | 福知山成美 | 4 | 3 | 1 | 3 | 和田 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6 | ⑥ | 溝口 | 大阪工大 | 2 | 1 | 1 | 5 | ⑨ | 前田 | 熊本工業 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
H | 木村皓 | 八幡商業 | 1 | 1 | 2 | 6 | ⑤ | 貞包 | 佐賀東 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ② | 奥山 | 金光大阪 | 3 | 0 | 1 | 5 | 山口 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
H | 安広 | 神港学園 | 0 | 0 | 0 | 7 | ⑥ | 石井 | 東海大五 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
R | 山本慎 | 桜井商業 | - | - | - | 8 | ② | 白川 | 九産大九州 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | ① | 芦田 | 福知山成美 | - | - | - | 9 | ① | 黒岩 | 佐伯豊南 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 岡村 | 倉敷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 榎下 | 鹿児島工業 | - | - | - | |||||||||||||||||||
H | 木村真 | 市立尼崎 | 1 | 0 | 0 | H | 伊波 | 沖学園 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | 水谷 | 神港学園 | - | - | - | 1 | 弘中 | 宇部商業 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | 則直 | 網干 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
H | 根木 | 神港学園 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 28 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | ⑧ | 酒井 | 福知山成美 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 36 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 大経大 | 九産大 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | |||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 山本和/木村皓 | 本塁打 | 前田 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 三塁打 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | ||||||||||||||
●芦田 | 1/3 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 平田 | 二塁打 | 藤中2/白川 | 黒岩 | 4 1/3 | 88 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
岡村 | 6 2/3 | 90 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 角井/黒岩 | ○榎下 | 2 2/3 | 64 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
水谷 | 0/3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中村/山本和 | 盗 塁 | 弘中 | 2 | 37 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
則直 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
水谷 | 失 策 | 合計 | 9 | 189 | 45 | 11 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 136 | 36 | 9 | 4 | 4 | 6 | 暴 投 | ||||||||||||||||||||||
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |