【関西外国語大学】 | ||||||||||||||||
<打者成績> | (規定打席数:40以上) | |||||||||||||||
氏 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 三 | 出 |
塁 | 塁 | 塁 | 死 | 塁 | ||||||||||||
名 | 率 | 合 | 席 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 振 | 率 |
江辺 良太 | 0.146 | 13 | 57 | 48 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.241 |
藤山 勇太 | 0.255 | 13 | 55 | 47 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0.340 |
桝井 浩行 | 0.237 | 11 | 46 | 38 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.341 |
吉田 勝之 | 0.079 | 13 | 46 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0.167 |
野垣 力 | 0.316 | 12 | 42 | 38 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.341 |
池田 隆一郎 | 0.189 | 11 | 42 | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.250 |
下山 一平 | 0.235 | 13 | 37 | 34 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.257 |
越智 泰史朗 | 0.207 | 12 | 36 | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0.303 |
渡辺 甚太郎 | 0.250 | 11 | 30 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.300 |
家田 竜弥 | 0.208 | 10 | 26 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.269 |
宮崎 大志 | 0.000 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 |
和田 務 | 0.250 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
岩本 啓志 | 0.286 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
山下 智志 | 0.000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
中川 英幸 | 0.250 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.400 |
川西 聖矢 | 0.250 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
酒井 達也 | 0.333 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
信下 真也 | 0.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
山口 隆明 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
森口 昴平 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
堀田 政貴 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
山本 雄司 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
小原 徹也 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
川村 紘嗣 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
チーム成績 | 0.204 | 13 | 477 | 411 | 31 | 84 | 18 | 2 | 0 | 24 | 9 | 23 | 1 | 43 | 75 | |
<投手成績> | (規定投球回数20回以上) | |||||||||||||||
氏 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 奪 | 失 | 自 | 完 | 無 | ||
御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 失 | ||||||||
名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 死 | 振 | 点 | 点 | 投 | 点 | ||
数 | 打 | 球 | 勝 | |||||||||||||
水田 憲 | 2.25 | 48 | 8 | 3 | 3 | 198 | 47 | 0 | 10 | 21 | 18 | 12 | 1 | 0 | ||
島田 貴克 | 2.68 | 37 | 8 | 0 | 3 | 149 | 27 | 0 | 17 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | ||
保田 達也 | 1.21 | 22 1/3 | 7 | 2 | 1 | 86 | 12 | 0 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
乃村 幸輝 | 10.47 | 4 1/3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
西原 圭太 | 15.65 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
橋本 広祐 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
福田 圭克 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 3.80 | 116 | 13 | 5 | 7 | 479 | 101 | 2 | 42 | 70 | 49 | 40 | 1 | 0 | ||
【top】 |