【関西国際大学】 | ||||||||||||||||
<打者成績> | (規定打席数:31以上) | |||||||||||||||
氏 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 三 | 出 |
塁 | 塁 | 塁 | 死 | 塁 | ||||||||||||
名 | 率 | 合 | 席 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 振 | 率 |
松元 裕章 | 0.325 | 10 | 44 | 40 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
廣井 亮介 | 0.256 | 10 | 42 | 39 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.641 |
吉川 卓臣 | 0.147 | 10 | 42 | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.257 |
狩野 勇貴 | 0.303 | 10 | 40 | 33 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.871 |
大前 勇気 | 0.212 | 10 | 40 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.830 |
田中 聡祐 | 0.324 | 10 | 39 | 34 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.424 |
森脇 俊彦 | 0.125 | 10 | 35 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0.400 |
皆本 晃介 | 0.130 | 9 | 26 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.192 |
樋口 拓平 | 0.350 | 8 | 22 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.381 |
安田 裕樹 | 0.083 | 6 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.154 |
吉田 恭太 | 0.250 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
吉住 弘幸 | 0.167 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.733 |
山本 卓 | 0.000 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 |
桑畑 隆志 | 0.667 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
西川 勝敏 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
長村 亮治 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
大前 元気 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田中 裕太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
チーム成績 | 0.237 | 10 | 376 | 317 | 47 | 75 | 12 | 3 | 4 | 42 | 6 | 15 | 1 | 44 | 39 | |
<投手成績> | (規定投球回数20回以上) | |||||||||||||||
氏 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 奪 | 失 | 自 | 完 | 無 | ||
御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 失 | ||||||||
名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 死 | 振 | 点 | 点 | 投 | 点 | ||
数 | 打 | 球 | 勝 | |||||||||||||
榊原 諒 | 0.38 | 47 1/3 | 7 | 5 | 0 | 182 | 23 | 0 | 4 | 54 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
伊原 正樹 | 0.00 | 34 2/3 | 4 | 4 | 0 | 136 | 12 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
山室 圭司 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
松永 昴大 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
押手 宏介 | 9.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
田島 康平 | 0.00 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
北嶋 奈雄人 | 90.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 0.99 | 91 | 10 | 10 | 0 | 353 | 46 | 0 | 25 | 105 | 10 | 8 | 7 | 5 | ||
【top】 |