【天理大学】 | ||||||||||||||||
<打者成績> | (規定打席数:37以上) | |||||||||||||||
名 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 三 | 出 |
塁 | 塁 | 塁 | 死 | 塁 | ||||||||||||
前 | 率 | 合 | 席 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 振 | 率 |
森田 勇人 | 0.220 | 12 | 58 | 41 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 17 | 0.396 |
笠井 要一 | 0.317 | 12 | 56 | 41 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0.442 |
伊賀 聖記 | 0.191 | 12 | 55 | 47 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0.283 |
小銭 直人 | 0.231 | 12 | 47 | 39 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0.348 |
鬼山 大輝 | 0.088 | 12 | 47 | 34 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.340 |
荒田 智洋 | 0.300 | 12 | 46 | 40 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.378 |
新原 由嗣 | 0.079 | 11 | 45 | 38 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0.205 |
高橋 卓也 | 0.250 | 10 | 41 | 36 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.317 |
河村 啓太 | 0.222 | 7 | 30 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.276 |
脇山 真治 | 0.350 | 5 | 21 | 20 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.381 |
菊永 大志 | 0.167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.286 |
松本 祐一郎 | 0.000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
中村 祐也 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
チーム成績 | 0.215 | 12 | 462 | 377 | 43 | 81 | 11 | 5 | 1 | 35 | 19 | 15 | 2 | 68 | 94 | |
<投手成績> | (規定投球回数20回以上) | |||||||||||||||
氏 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 奪 | 失 | 自 | 完 | 無 | ||
御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 失 | ||||||||
名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 死 | 振 | 点 | 点 | 投 | 点 | ||
数 | 打 | 球 | 勝 | |||||||||||||
山下 真之介 | 0.74 | 61 | 7 | 6 | 1 | 237 | 39 | 0 | 17 | 23 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||
牛島 明彦 | 3.00 | 36 | 4 | 2 | 2 | 145 | 24 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 | 4 | 1 | ||
多田 竜人 | 1.50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
チーム成績 | 1.90 | 109 | 12 | 8 | 3 | 428 | 71 | 0 | 22 | 39 | 23 | 19 | 12 | 3 | ||
【top】 |