6月11日(水)選手権大会 2回戦 ■試合開始9:00 ■試合終了10:54 ■球審:岩渕 一塁:池尾 二塁:今泉 三塁:兵頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治大学 VS 関西国際大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 身 | ||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 明 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑦ | 田中聡 | 西脇工業 | 4 | 2 | 0 | 1 | ⑥ | 荒木 | 日大三 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 皆本 | 市和歌山商 | 2 | 0 | 0 | 2 | ⑧ | 小林 | 新田 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
H4 | 吉川 | 東洋大姫路 | 1 | 1 | 0 | 3 | ⑨ | 池田 | 愛工大名電 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ⑧ | 樋口 | 東和大東和 | 4 | 0 | 0 | 4 | ⑦ | 小道 | 二松学舎大 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ⑤ | 李 | 村野工業 | 3 | 0 | 0 | 5 | ③ | 佐々木 | 日大三 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
R5 | 山本 | 福井 | - | - | - | 6 | ② | 中島 | 拓大紅陵 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 桑畑 | 県和歌山商 | 1 | 0 | 0 | 7 | ① | 岩田 | 東邦 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | D | 吉永 | 洲本実業 | 3 | 0 | 0 | 8 | ⑤ | 梅田 | 明徳義塾 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ③ | 西川勝 | 神港学園 | 3 | 0 | 0 | 9 | ④ | 佐藤 | 青森山田 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ⑨ | 東 | 日本航空 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
H9 | 安田裕 | 神港学園 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 29 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | ② | 土井 | 北大津 | 3 | 1 | 0 | 関国大 | 明治大 | ||||||||||||||||||||||
9 | ⑥ | 楠本 | 智辯和歌山 | 2 | 0 | 0 | 本塁打 | 池田 | ||||||||||||||||||||||
6 | 渡辺充 | 東阪大柏原 | 0 | 0 | 0 | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 榊原 | 中京 | - | - | - | 二塁打 | 池田 | ||||||||||||||||||||||
盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 29 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
失 策 | 荒木 | |||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 暴 投 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 捕 逸 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | ||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | |||||||||||||||
●榊原 | 8 | 118 | 32 | 9 | 10 | 0 | 3 | ○岩田 | 9 | 94 | 31 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
合計 | 8 | 118 | 32 | 9 | 10 | 0 | 3 | 合計 | 9 | 94 | 31 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
【top】 |