6月14日(土)新人戦 2回戦 ■試合開始 13:10 ■試合終了 14:43■球審:板橋 一塁:信塚 二塁:坂本 三塁:山本和 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姫路獨協大学 VS 兵庫大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 姫 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 身 | ||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||||||
1 | ⑧ | 栃岡 | 鳴門工業 | 3 | 0 | 0 | 1 | ④ | 山本 | 西脇工業 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 中村 | 姫路工業 | 3 | 1 | 0 | 2 | ⑧ | 森本 | 須磨 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ③ | 木村 | 松陽 | 3 | 0 | 0 | 3 | ⑥1 | 垣本 | 西脇工業 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 木内 | 神港学園 | - | - | - | 4 | ② | 清水 | 三木東 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | D | 保野 | 兵庫工業 | 3 | 2 | 2 | 5 | ⑨ | 原田 | 高砂 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ⑦ | 鳥居 | 千種 | 2 | 1 | 2 | 6 | ①3 | 計倉 | 八洲学園 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑥ | 長野 | 東洋大姫路 | 3 | 2 | 3 | 7 | ⑤ | 富田 | 豊岡総合 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ⑨ | 宮川 | 県立尼崎 | 3 | 1 | 1 | 8 | ③16 | 古川 | 此花総合 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | ⑤ | 赤尾 | 松陽 | 2 | 1 | 1 | 9 | ⑦ | 藤本 | 高砂 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | ② | 前田 | 須磨友が丘 | 1 | 0 | 0 | H | 田村 | 上宮 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 井上 | 天理 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 増岡 | 須磨 | - | - | - | 獨協大 | 兵庫大 | 合計 | 17 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
- | P | 高村 | 篠山鳳鳴 | - | - | - | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 中川 | 小松島 | - | - | - | 鳥居 | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||
長野 | 二塁打 | 原田 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 24 | 9 | 9 | 中村2/長野/ | 盗 塁 | 森本 | ||||||||||||||||||||||||
宮川2/井上2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 失 策 | 垣本/富田/藤本 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | |||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 清水 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 暴 投 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | ||||||||||||||
高村 | 4 | 65 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 捕 逸 | 清水 | ●計倉 | 2 | 67 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
○中川 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 古川 | 2 | 31 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
垣本 | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 5 | 78 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 5 | 120 | 30 | 9 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
【top】 |