6月15日(日)新人戦 2回戦 ■試合開始 9:40 ■試合終了 12:24 ■球審:吉村 一塁:南 二塁:小村 三塁:西原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 身 | ||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 外 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑨ | 柴田 | 愛工大名電 | 3 | 0 | 0 | 1 | ⑥ | 江辺 | 大阪学院 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑥ | 濱田 | 大体大浪商 | 3 | 1 | 0 | 2 | ③ | 安田 | 北嵯峨 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ⑦ | 松本 | 東海大菅生 | 4 | 1 | 1 | 3 | ⑧ | 上杉 | 北陽 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ④ | 小原 | 福工大城東 | 3 | 2 | 1 | 8 | 岩本 | 明徳義塾 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | ⑤ | 浅香 | 近大附属 | 3 | 0 | 0 | 4 | ⑨ | 中西 | 粉河 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | D | 奥村 | おかやま山陽 | 2 | 0 | 1 | 5 | D | 越智 | 大体大浪商 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
H | 片山 | 神戸弘陵 | 1 | 0 | 0 | 6 | ④ | 長曽我部 | 新田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ② | 末重 | 加治木 | 4 | 0 | 0 | 7 | ⑦ | 小原 | 関西 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | ③ | 佐貫 | おかやま山陽 | 2 | 0 | 0 | 8 | ② | 松下一 | 六甲アイランド | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
H3 | 谷車 | 智辯学園 | 2 | 0 | 0 | 9 | ⑤ | 木村 | 高知西 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ⑧ | 内海 | 東洋大姫路 | 3 | 1 | 0 | - | P | 橋本 | 履正社 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 篠塚 | 倉吉北 | - | - | - | 大体大 | 関外大 | - | P | 新谷 | 西城陽 | - | - | - | |||||||||||||||
- | P | 村上 | 池島 | - | - | - | 本塁打 | - | P | 杉田 | 北陽 | - | - | - | ||||||||||||||||
松本 | 三塁打 | 越智 | - | P | 西原 | 今治北 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
合計 | 30 | 5 | 3 | 小原 | 二塁打 | 木村/松下 | ||||||||||||||||||||||||
濱田2/奥村 | 盗 塁 | 合計 | 33 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 小原 | 失 策 | 江辺 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 篠塚 | 暴 投 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | |||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 捕 逸 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | |||||||||||||||
●篠塚 | 7 | 130 | 34 | 9 | 8 | 2 | 5 | 橋本 | 3 | 59 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
村上 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 新谷 | 1 1/3 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
杉田 | 1/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 147 | 39 | 11 | 8 | 3 | 6 | ○西原 | 4 1/3 | 52 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 9 | 148 | 35 | 5 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
【top】 |