6月8日(日)新人戦 1回戦 ■試合開始9:53 ■試合終了12:10 ■球審:幸田 一塁:坂本 二塁:鎌田 三塁:山内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 流通科学大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 流 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 国 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | × | 9 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||||
1 | ⑧ | 小巻 | 岡山共生 | 4 | 1 | 0 | 1 | ⑦ | 知久馬 | 米子西 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ③ | 堂畝 | 広島商業 | 4 | 3 | 2 | 2 | ④ | 森下 | 福工大福井 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑨ | 凢内 | 伊川谷 | 4 | 0 | 0 | H | 白尾 | おかやま山陽 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | ⑥ | 伴藤 | 加古川南 | 3 | 0 | 0 | R4 | 津田 | 神戸弘陵 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 網干 | 加古川北 | 1 | 0 | 0 | 3 | ⑨ | 平川 | 日高中津 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | ⑤ | 勝間 | 姫路南 | 2 | 0 | 0 | 4 | ⑤ | 吉田 | 京都外大西 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | D | 政井 | 伊川谷 | 2 | 0 | 0 | 5 | D | 関本 | 智辯学園 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
R | 玉上 | 江の川 | 1 | 0 | 0 | HD | 小西 | 清峰 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
HD | 岡島 | 報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 6 | ② | 秋山 | 江の川 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ② | 犬伏 | 仁川学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | ⑥ | 高田 | 鳴門工業 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ④ | 松尾 | 神戸商業 | 3 | 0 | 0 | 8 | ③ | 眞江田 | 日本航空 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 西 | 香川西 | - | - | - | 流科大 | 関国大 | H3 | 衣笠 | 滝川第二 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 7 | 池上 | 神国大附属 | 2 | 2 | 0 | 本塁打 | 吉田/渡辺 | 9 | ⑧ | 渡辺 | 日本航空二 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
- | P | 粟野 | 宝塚東 | - | - | - | 堂畝 | 三塁打 | - | P | 藤井 | 興国 | - | - | - | |||||||||||||||
- | P | 武田 | 武蔵工業二 | - | - | - | 堂畝 | 二塁打 | 知久馬/平川 | - | P | 益田 | 市和歌山商 | - | - | - | ||||||||||||||
- | P | 橋本 | 東洋大姫路 | - | - | - | 堂畝 | 盗 塁 | 森下 | - | P | 中西 | 県立尼崎 | - | - | - | ||||||||||||||
合計 | 26 | 6 | 2 | 失 策 | 森下 | 合計 | 21 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
暴 投 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 捕 逸 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | |||||||||||||||
●粟野 | 3 | 85 | 19 | 6 | 1 | 5 | 5 | 藤井 | 3 | 48 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
武田 | 1/3 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ○益田 | 3 | 71 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||
橋本 | 2 2/3 | 34 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 中西 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 6 | 141 | 36 | 10 | 3 | 9 | 8 | 合計 | 7 | 133 | 32 | 6 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||
【top】 |