6月14日(土)新人戦 2回戦 ■試合開始 9:47 ■試合終了 12:32■球審:山本和 一塁:坂本 二塁:信塚 三塁:板橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 甲南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 国 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 身 | ||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 甲 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑦ | 知久馬 | 米子西 | 6 | 1 | 2 | 1 | ⑤ | 中川 | 市立西宮 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 吉川 | 東洋大姫路 | 4 | 0 | 1 | 2 | ⑥ | 藤澤 | 今治西 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑨ | 平川 | 日高中津 | 4 | 1 | 1 | 3 | ⑦8 | 増井 | 滝川第二 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
H9 | 岡本 | 那賀 | 1 | 0 | 0 | 4 | ⑧ | 石崎 | 川之江 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
H9 | 白尾 | おかやま山陽 | 1 | 1 | 0 | 4 | 小吉 | 須磨学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | ⑤ | 吉田 | 京都外大西 | 2 | 0 | 0 | 5 | ⑨ | 仲 | 市立西宮 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
R5 | 高田 | 鳴門工業 | 1 | 0 | 0 | 6 | ③ | 澤田 | 福崎 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | ③ | 廣井 | 智辯和歌山 | 5 | 3 | 2 | 7 | ② | 高橋 | 和泉 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | D | 関本 | 智辯学園 | 3 | 0 | 0 | 8 | D | 片山 | 洲本 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
HD | 高橋 | 米子西 | 2 | 0 | 0 | 9 | ④7 | 松岡 | 今治西 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ② | 福山 | 福工大福井 | 4 | 3 | 0 | - | P | 中島 | 社 | - | - | - | |||||||||||||||||
H | 桝井 | 初芝橋本 | 1 | 0 | 1 | 関国大 | 甲南大 | - | P | 川口 | 洲本 | - | - | - | ||||||||||||||||
2 | 秋山 | 江の川 | - | - | - | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ⑥ | 渡邊 | 東阪大柏原 | 3 | 1 | 0 | 廣井 | 三塁打 | 藤澤/澤田 | 合計 | 35 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
9 | ⑧ | 渡辺 | 日本航空二 | 4 | 2 | 1 | 平川/渡辺 | 二塁打 | 増井 | |||||||||||||||||||||
- | P | 坂田 | 明石南 | - | - | - | 吉川/平川/渡辺 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||
- | P | 益田 | 市和歌山商 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 松永 | 高松商業 | - | - | - | 平川/高田/渡邊 | 失 策 | 高橋/松岡 | |||||||||||||||||||||
- | P | 中西 | 日本航空 | - | - | - | 暴 投 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 北嶋 | 県立尼崎 | - | - | - | 捕 逸 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 41 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | |||||||||||||||
坂田 | 2 3/2 | 52 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | ●中島 | 4 2/3 | 108 | 31 | 7 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||
益田 | 1 2/3 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 川口 | 4 1/3 | 65 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
○松永 | 1 2/3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
中西 | 1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 合計 | 9 | 173 | 50 | 12 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||
北嶋 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 138 | 39 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
【top】 |