7月5日(土) 新人戦 ■試合開始 13:40■試合終了 16:20■球審:北野 一塁:藤野 二塁:榎本 三塁:石部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 帝塚山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 帝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 身 | ||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 国 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧ | 炬口 | 日南学園 | 3 | 1 | 0 | 1 | ⑧ | 西川勝 | 神港学園 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ⑨ | 石田 | 高梁日新 | 4 | 1 | 2 | 2 | ④ | 吉川 | 東洋大姫路 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | D | 奥野雄 | 福知山成美 | 4 | 1 | 0 | 3 | ③ | 廣井 | 智辯和歌山 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
HD | 犀川 | 五條 | 1 | 0 | 0 | 4 | ⑤ | 吉田恭 | 京都外大西 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | ③ | 源藤 | 奈良広陵 | 2 | 0 | 0 | R | 西川豊 | 中京 | - | - | - | ||||||||||||||||||
H3 | 宍戸 | 遊学館 | 2 | 0 | 0 | 5 | ⑨ | 平川 | 日高中津 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | ② | 西上 | 粉河 | 3 | 0 | 0 | 6 | D | 知久馬 | 米子西 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
R | 伊藤 | PL学園 | - | - | - | RD | 安田伊 | 出雲北陵 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 池田道 | 粉河 | - | - | - | 7 | ② | 福山 | 福工大福井 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | ⑦ | 松本 | 青森山田 | 4 | 3 | 1 | 8 | ⑦ | 渡辺大 | 日本航空二 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ⑤ | 堀 | 日南学園 | 2 | 0 | 0 | 9 | ⑥ | 森下 | 福工大福井 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
H5 | 平松 | 大産大附属 | 2 | 1 | 2 | 帝塚大 | 関国大 | - | P | 北嶋 | 県立尼崎 | - | - | - | ||||||||||||||||
8 | ⑥ | 吉川 | 近大新宮 | 3 | 1 | 0 | 松本 | 本塁打 | 廣井 | |||||||||||||||||||||
H | 奥野光 | 和泉 | 1 | 0 | 0 | 平松 | 三塁打 | 合計 | 33 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 穴井 | 紀北農芸 | - | - | - | 奥野雄 | 二塁打 | 西川勝 | ||||||||||||||||||||||
9 | ④ | 和泉 | 津田学園 | 0 | 0 | 0 | 炬口 | 盗 塁 | 安田伊 | |||||||||||||||||||||
H46 | 新垣 | 伊都 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 小堀 | 青森山田 | - | - | - | 和泉/新垣 | 失 策 | 吉川/廣井 | |||||||||||||||||||||
- | P | 宮里 | 倉吉北 | - | - | - | 上西/大西 | 暴 投 | 北嶋2 | |||||||||||||||||||||
- | P | 上西 | 大淀 | - | - | - | 池田道 | 捕 逸 | 福山 | |||||||||||||||||||||
- | P | 大橋 | 和歌山工業 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 大西 | 東海大菅生 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 33 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | |||||||||||||||
小堀 | 3 | 64 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | ●北嶋 | 9 | 134 | 39 | 8 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||
宮里 | 3 | 50 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
○上西 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 合計 | 9 | 134 | 39 | 8 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||
大橋 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
大西 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 171 | 43 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
【top】 |