6月8日(日)新人戦 1回戦 ■試合開始12:27 ■試合終了14:46 ■球審:今井 一塁:板垣 二塁:田村 三塁:学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学 VS 兵庫大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 神 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 身 | ||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | 兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 5 | 順 | 備 | 前 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧ | 古川 | 神国大附属 | 4 | 2 | 0 | 1 | ④ | 山本 | 西脇工業 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑨ | 古泉 | 高知東 | 4 | 1 | 0 | 2 | ⑧ | 森本 | 須磨 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑥ | 釜田 | 神国大附属 | 4 | 0 | 0 | 3 | ② | 清水 | 三木東 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ③ | 和田 | 神国大附属 | 5 | 1 | 0 | 4 | ⑥ | 垣本 | 西脇工業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ⑤ | 熊田 | 神国大附属 | 3 | 3 | 1 | 5 | ⑤ | 冨田 | 豊岡総合 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | D | 山下 | 東灘 | 1 | 0 | 0 | 6 | ⑨ | 原田 | 高砂 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
HD | 奥野 | 県立農業 | 1 | 0 | 0 | 7 | ①3 | 計倉 | 八洲学園 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
H | 横井 | 福岡第一 | 0 | 0 | 0 | 8 | ③1 | 古川 | 此花総合 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | ⑦ | 辻 | 市立西宮 | 5 | 1 | 1 | 9 | ⑦ | 藤本 | 高砂 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ④ | 杉原 | 京都外大西 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ② | 竹内 | 近江 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 28 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
- | P | 堤 | 下関商業 | - | - | - | 神国大 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||
- | P | 田中 | 神国大附属 | - | - | - | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 中村 | 智辯学園 | - | - | - | 三塁打 | |||||||||||||||||||||||
杉原 | 二塁打 | 原田 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 32 | 9 | 3 | 釜田/熊田/杉原 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 熊田2/竹内2 | 失 策 | 垣本 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | 暴 投 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 自 | ||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 捕 逸 | 清水 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | |||||||||||||||
堤 | 7 | 112 | 29 | 7 | 5 | 3 | 1 | 計倉 | 4 1/3 | 96 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||
田中 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ○古川 | 4 2/3 | 42 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
●中村 | 1 | 26 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 138 | 43 | 9 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 146 | 38 | 8 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
【top】 |