関西外国語大学 | |||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:34以上) | ||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |
上杉 達也 | 0.209 | 11 | 48 | 43 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
江辺 良太 | 0.293 | 11 | 47 | 41 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
宮崎 大志 | 0.273 | 11 | 47 | 44 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
川西 聖矢 | 0.216 | 11 | 43 | 37 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
酒井 達也 | 0.179 | 11 | 41 | 39 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
野垣 力 | 0.276 | 9 | 38 | 29 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 |
松下 逸輝 | 0.200 | 11 | 38 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
竹内 勇也 | 0.333 | 10 | 35 | 33 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
和田 務 | 0.125 | 8 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
松下 一郎 | 0.083 | 6 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
岩本 大佑 | 0.182 | 5 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
野崎 恵太 | 0.400 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
越智泰史朗 | 0.000 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
安田 圭佑 | 0.000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸塚 健夫 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中西 淳 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口 英幸 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本庄 寛史 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金村 浩均 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二村 透 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 0.231 | 11 | 410 | 359 | 30 | 83 | 10 | 2 | 1 | 26 | 12 | 71 | 21 | 1 | 29 | 78 | 10 |
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 完 | |
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | |||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 封 | |
数 | 打 | ||||||||||||||||
西原 圭大 | 3.11 | 46 1/3 | 9 | 2 | 4 | 202 | 44 | 2 | 17 | 6 | 26 | 4 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 |
保田 達也 | 1.11 | 40 2/3 | 8 | 3 | 2 | 159 | 27 | 2 | 9 | 3 | 39 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
島田 貴克 | 5.40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
新谷 尚哉 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 洋平 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹井 智哉 | 27.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
杉田 一春 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 3.09 | 99 | 11 | 5 | 6 | 416 | 85 | 4 | 33 | 10 | 72 | 4 | 0 | 34 | 27 | 4 | 1 |
【top】 |