関西国際大学 | |||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |
田中 聡祐 | 0.333 | 12 | 53 | 45 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
樋口 拓平 | 0.432 | 12 | 52 | 44 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 |
皆本 晃介 | 0.282 | 12 | 52 | 39 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 5 | 0 | 8 | 13 | 3 |
廣井 亮介 | 0.119 | 12 | 45 | 42 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
西川 勝敏 | 0.162 | 12 | 43 | 37 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
土井 将平 | 0.371 | 12 | 42 | 35 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 |
楠本 諒 | 0.148 | 12 | 40 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 |
安田 裕樹 | 0.276 | 8 | 31 | 29 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
李 正熙 | 0.138 | 10 | 31 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
吉永 浩之 | 0.182 | 7 | 25 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
渡邊 充 | 0.167 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山本 卓 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
吉田 樹 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
平川 陽介 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑畑 隆志 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥田 大介 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小西 清弘 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 0.248 | 12 | 434 | 367 | 40 | 91 | 12 | 6 | 6 | 36 | 13 | 58 | 27 | 2 | 38 | 80 | 13 |
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 完 | |
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | |||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 封 | |
数 | 打 | ||||||||||||||||
榊原 諒 | 0.86 | 73 | 8 | 6 | 2 | 281 | 47 | 0 | 9 | 2 | 71 | 2 | 0 | 11 | 7 | 8 | 2 |
伊原 正樹 | 1.38 | 26 | 4 | 3 | 1 | 106 | 17 | 1 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
松永 昂大 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北嶋奈雄人 | 0.00 | 3 1/3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森川 達哉 | 10.80 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
チーム成績 | 1.58 | 108 | 12 | 9 | 3 | 426 | 74 | 1 | 21 | 3 | 117 | 2 | 0 | 19 | 13 | 9 | 2 |
【top】 |