甲南大学 | |||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:31以上) | ||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |
増井 佑哉 | 0.263 | 10 | 45 | 38 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
石崎 友也 | 0.343 | 10 | 45 | 35 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 |
上迫 翔太 | 0.417 | 10 | 44 | 36 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 |
藤原 裕季 | 0.118 | 10 | 40 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
村上 拓哉 | 0.200 | 10 | 37 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 |
東 勝彦 | 0.138 | 8 | 33 | 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
鈴木 祥仁 | 0.192 | 10 | 32 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
中川 順介 | 0.211 | 8 | 21 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石塚 拓郎 | 0.000 | 8 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
湯本 直史 | 0.286 | 7 | 17 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
亀岡 裕介 | 0.133 | 7 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
竹嶋 友規 | 0.200 | 7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
須谷 晃司 | 0.167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中川 順介 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
藤澤 一貴 | 0.000 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
澤田 雅和 | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲 鉱司 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 0.218 | 10 | 382 | 321 | 21 | 70 | 9 | 1 | 1 | 16 | 6 | 82 | 19 | 1 | 41 | 85 | 17 |
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 完 | |
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | |||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 封 | |
数 | 打 | ||||||||||||||||
倉谷 聖人 | 3.67 | 41 2/3 | 7 | 0 | 7 | 194 | 42 | 4 | 19 | 3 | 23 | 10 | 0 | 26 | 17 | 2 | 0 |
寺本 賢司 | 3.32 | 21 2/3 | 5 | 0 | 1 | 94 | 17 | 1 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
池田 圭将 | 5.17 | 15 2/3 | 4 | 0 | 2 | 74 | 16 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
中島 大輔 | 5.40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
川口 雄基 | 13.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
松井 章浩 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
チーム成績 | 6.10 | 87 | 10 | 0 | 10 | 403 | 85 | 7 | 42 | 9 | 45 | 13 | 0 | 59 | 43 | 2 | 0 |
【top】 |