大阪産業大学 | |||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |
籾山 裕輔 | 0.295 | 12 | 52 | 44 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 |
大野 皓介 | 0.303 | 12 | 51 | 33 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 |
川中 佑介 | 0.175 | 12 | 50 | 40 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 11 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1 |
加藤 聡 | 0.333 | 11 | 49 | 36 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
永沼 智士 | 0.286 | 12 | 48 | 42 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 |
飯田 卓 | 0.220 | 12 | 43 | 41 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
牲川 彰大 | 0.212 | 8 | 36 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
垣内 淳 | 0.190 | 9 | 27 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
石伏 大 | 0.250 | 10 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
正木 直樹 | 0.118 | 8 | 23 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
宮本 大輝 | 0.083 | 10 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
浦東 敦 | 0.667 | 8 | 13 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
阪本 勇次 | 0.500 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
矢田 信二 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鳥川 真一 | 0.000 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安達 寛 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
幸長 信宏 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
チーム成績 | 0.251 | 12 | 449 | 359 | 53 | 90 | 8 | 3 | 5 | 47 | 20 | 74 | 31 | 4 | 55 | 86 | 6 |
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 完 | |
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | |||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 封 | |
数 | 打 | ||||||||||||||||
内田 好治 | 1.00 | 72 | 9 | 5 | 1 | 214 | 44 | 0 | 8 | 5 | 39 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
吉元 一彦 | 1.65 | 16 1/3 | 7 | 1 | 1 | 65 | 11 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
赤坂 竜太 | 2.81 | 16 | 4 | 1 | 0 | 71 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
山口 修平 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
近藤 洋輔 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 1.85 | 107 1/3 | 12 | 7 | 2 | 363 | 75 | 2 | 17 | 7 | 68 | 3 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 |
【top】 |