大阪体育大学 | |||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:31以上) | ||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |
藤長 賢司 | 0.282 | 10 | 49 | 39 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 |
富永 裕也 | 0.200 | 10 | 45 | 40 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
小原 礼史 | 0.289 | 10 | 45 | 38 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
松本 敬弘 | 0.278 | 10 | 45 | 36 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 |
今井 雄一 | 0.172 | 9 | 37 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
庄司 龍二 | 0.296 | 10 | 35 | 27 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |
浅香 遥平 | 0.313 | 10 | 33 | 32 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
平松 広大 | 0.290 | 10 | 32 | 31 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
三谷 武史 | 0.235 | 8 | 18 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
植木 大史 | 0.286 | 7 | 15 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
末重 勝大 | 0.222 | 8 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
濱田 信也 | 0.500 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
渡辺 雄介 | 0.143 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柴田 陽介 | 0.250 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
齋藤 雅央 | 0.600 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐貫 司 | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
團野 尚考 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷車 竜也 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永山 礼人 | ― | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
内海 徹 | ― | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 0.263 | 10 | 398 | 338 | 43 | 89 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | 71 | 18 | 1 | 42 | 86 | 6 |
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 完 | |
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | |||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 封 | |
数 | 打 | ||||||||||||||||
橋本 雄一 | 2.50 | 36 | 5 | 3 | 2 | 143 | 24 | 2 | 9 | 3 | 26 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 |
篠塚 大樹 | 3.86 | 28 | 5 | 2 | 1 | 126 | 24 | 0 | 18 | 1 | 20 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 |
村上 雅洋 | 3.60 | 10 | 3 | 1 | 0 | 48 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
庄司 龍弥 | 1.04 | 8 2/3 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
角元 直樹 | 6.23 | 4 1/3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
卜部 哲郎 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 3.44 | 89 | 10 | 6 | 4 | 380 | 67 | 3 | 36 | 10 | 59 | 3 | 0 | 34 | 30 | 5 | 0 |
【top】 |