【個人打撃成績】 | 規定打席数(産:37 国:37 体:31 外:34 帝:34 甲:31) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
学 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||||
名 | 名 | 率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
1 | 樋口 拓平 | 国 | 0.432 | 12 | 52 | 44 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
2 | 上迫 翔太 | 甲 | 0.417 | 10 | 44 | 36 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | ||
3 | 土井 将平 | 国 | 0.371 | 12 | 42 | 35 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | ||
4 | 石崎 友也 | 甲 | 0.343 | 10 | 45 | 35 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | ||
5 | 田中 聡祐 | 国 | 0.333 | 12 | 53 | 45 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||
6 | 加藤 聡 | 産 | 0.333 | 11 | 49 | 36 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | ||
7 | 竹内 勇也 | 外 | 0.333 | 10 | 35 | 33 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||
8 | 浅香 遥平 | 体 | 0.313 | 10 | 33 | 32 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
9 | 大野 皓介 | 産 | 0.303 | 12 | 51 | 33 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | ||
10 | 籾山 裕輔 | 産 | 0.295 | 12 | 52 | 44 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | ||
【個人投手成績】 | (規定投球回数:20回以上) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 完 | |||
学 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | |||||||||||
名 | 名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 封 | |||
数 | 打 | ||||||||||||||||||||
1 | 榊原 諒 | 国 | 0.86 | 73 | 8 | 6 | 2 | 281 | 47 | 0 | 11 | 2 | 71 | 2 | 0 | 11 | 7 | 8 | 2 | ||
2 | 内田 好治 | 産 | 1.00 | 72 | 11 | 8 | 1 | 275 | 55 | 0 | 9 | 5 | 54 | 3 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||
3 | 保田 達也 | 外 | 1.33 | 40 2/3 | 8 | 3 | 2 | 154 | 26 | 2 | 9 | 3 | 40 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
4 | 伊原 正樹 | 国 | 1.38 | 26 | 4 | 3 | 1 | 106 | 17 | 1 | 10 | 0 | 37 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||
5 | 小堀 拓馬 | 帝 | 1.97 | 32 | 6 | 1 | 2 | 131 | 19 | 0 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
6 | 橋本 雄一 | 体 | 2.50 | 36 | 5 | 3 | 2 | 143 | 24 | 2 | 9 | 3 | 27 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | ||
7 | 宮里 貴之 | 帝 | 2.81 | 32 1/3 | 6 | 1 | 2 | 134 | 23 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | ||
8 | 西原 圭大 | 外 | 2.93 | 46 | 9 | 1 | 4 | 202 | 45 | 2 | 17 | 6 | 26 | 4 | 0 | 19 | 15 | 3 | 0 | ||
9 | 寺本 賢司 | 甲 | 3.33 | 21 2/3 | 5 | 0 | 1 | 94 | 17 | 1 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||
10 | 倉谷 聖人 | 甲 | 3.68 | 41 2/3 | 7 | 0 | 7 | 194 | 46 | 4 | 20 | 2 | 25 | 1 | 0 | 26 | 17 | 4 | 0 | ||
【top】 |