大阪産業大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||||
打 | 出 | 打得 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |
氏名 | 塁 | 点 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||
率 | 率 | 率圏 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |
牲川 彰大 | 0.423 | 0.444 | 0.357 | 12 | 56 | 52 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
石伏 大 | 0.326 | 0.404 | 0.438 | 12 | 55 | 46 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 16 | 3 |
川中 佑介 | 0.477 | 0.540 | 0.538 | 12 | 53 | 44 | 6 | 21 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 25 | 4 |
山口 翔 | 0.262 | 0.367 | 0.273 | 12 | 52 | 42 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
永沼 智士 | 0.357 | 0.429 | 0.300 | 12 | 51 | 42 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 |
飯田 卓 | 0.351 | 0.455 | 0.368 | 12 | 50 | 37 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 15 | 1 |
正木 直樹 | 0.273 | 0.375 | 0.182 | 11 | 41 | 33 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 |
浦東 敦 | 0.194 | 0.359 | 0.118 | 12 | 43 | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 |
宮本 大輝 | 0.278 | 0.364 | 0.077 | 10 | 22 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
高久 侑典 | 0.000 | 0.188 | 0.000 | 8 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
齋藤 信也 | 0.125 | 0.300 | 0.333 | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
北村 剛 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中馬 龍司 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 武之 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪本 勇次 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 太一 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
垣内 淳 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鳥川 真一 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古野 善也 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 真也 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 大佑 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 0.309 | 12 | 480 | 388 | 55 | 120 | 16 | 4 | 0 | 53 | 16 | 59 | 31 | 3 | 59 | 116 | 14 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
近藤 祥輔 | 0.83 | 54 | 6 | 6 | 0 | 209 | 34 | 0 | 16 | 4 | 26 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||
岡本 亮 | 1.17 | 46 | 6 | 3 | 3 | 202 | 35 | 0 | 16 | 9 | 23 | 2 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 | ||
武田 純一 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
喜多 勝利 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
長谷川健太 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 2.29 | 106 | 12 | 9 | 3 | 441 | 77 | 0 | 34 | 15 | 49 | 2 | 0 | 27 | 14 | 10 | 2 | ||
【top】 |