大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | |||||||||||||||||||
打 | 出 | 打得 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | ||
氏名 | 塁 | 点 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | ||||||||||||
率 | 率 | 率圏 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | ||
藤長 賢司 | 0.319 | 0.407 | 0.389 | 12 | 57 | 47 | 12 | 15 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 | 5 | |
松本 敬弘 | 0.245 | 0.315 | 0.435 | 12 | 54 | 49 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
小原 礼史 | 0.170 | 0.264 | 0.154 | 12 | 53 | 47 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | |
浅香 遥平 | 0.289 | 0.347 | 0.267 | 12 | 49 | 45 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
末重 勝大 | 0.237 | 0.286 | 0.167 | 12 | 46 | 38 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
柴田 陽介 | 0.212 | 0.235 | 0.250 | 10 | 38 | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
石井 考宏 | 0.393 | 0.433 | 0.444 | 8 | 31 | 28 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
前田 直哉 | 0.214 | 0.267 | 0.250 | 9 | 31 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
平松 広大 | 0.316 | 0.480 | 0.333 | 10 | 30 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
佐貫 司 | 0.158 | 0.158 | 0.300 | 8 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
永山 礼人 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
前田 文遊 | 0.182 | 0.250 | 0.250 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
森 亮介 | 0.200 | 0.333 | 0.000 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
西村 元気 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鶴岡 祐樹 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉川 昇一 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
濱田 信也 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
株田 裕大 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 貴人 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム成績 | 0.241 | 12 | 460 | 399 | 57 | 96 | 12 | 4 | 3 | 50 | 20 | 58 | 21 | 1 | 40 | 88 | 11 | |||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | ||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | |||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | ||||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | |||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | ||||
数 | 打 | 勝 | ||||||||||||||||||
松葉 貴大 | 0.38 | 47 | 2/3 | 6 | 4 | 1 | 177 | 26 | 1 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
宮川 将 | 3.24 | 30 | 2/3 | 6 | 1 | 3 | 131 | 27 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | ||
入江 達也 | 4.43 | 20 | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 108 | 28 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||
庄司 龍弥 | 9.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
近藤 聡 | 6.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
チーム成績 | 3.01 | 104 | 2/3 | 12 | 7 | 5 | 454 | 90 | 1 | 28 | 10 | 72 | 1 | 1 | 35 | 29 | 6 | 2 | ||
【top】 |