天理大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||||
打 | 出 | 打得 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |
氏名 | 塁 | 点 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||
率 | 率 | 率圏 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |
鬼山 大輝 | 0.200 | 0.321 | 0.222 | 12 | 54 | 45 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
寺澤 正起 | 0.256 | 0.370 | 0.143 | 11 | 47 | 39 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 |
吉田 陽哉 | 0.361 | 0.361 | 0.333 | 12 | 44 | 36 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
鶴崎 利招 | 0.256 | 0.275 | 0.231 | 10 | 41 | 39 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
坂本 拓哉 | 0.350 | 0.366 | 0.182 | 12 | 41 | 40 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
行 康宏 | 0.148 | 0.303 | 0.250 | 10 | 33 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
荒田 智洋 | 0.238 | 0.407 | 0.000 | 8 | 31 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 |
河島 裕貴 | 0.273 | 0.261 | 0.167 | 8 | 29 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
岡本 龍祐 | 0.087 | 0.125 | 0.000 | 8 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
河村 啓太 | 0.313 | 0.353 | 0.125 | 5 | 18 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
大西 兼史 | 0.133 | 0.188 | 0.200 | 6 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
田邉 紘輝 | 0.300 | 0.300 | 0.200 | 6 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西橋 聖次 | 0.100 | 0.182 | 0.000 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
五百蔵丈礼 | 0.125 | 0.222 | 0.000 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
脇山 真治 | 0.200 | 0.429 | 0.000 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
上田 亮 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野村 亮太 | 0.250 | 0.400 | 0.000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
箕浦 悠平 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 駿 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西尾 弘喜 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本祐一郎 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村上 雄飛 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 雄太 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 健人 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績 | 0.237 | 12 | 441 | 375 | 31 | 89 | 12 | 0 | 2 | 26 | 13 | 70 | 28 | 1 | 37 | 86 | 15 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
多田 竜人 | 4.24 | 40 | 1/3 | 6 | 1 | 3 | 178 | 41 | 0 | 16 | 5 | 22 | 0 | 0 | 24 | 19 | 1 | 0 | |
小山 雄輝 | 1.66 | 38 | 6 | 2 | 3 | 155 | 30 | 0 | 11 | 2 | 25 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | ||
藤村 隆司 | 4.10 | 6 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
木下 寛之 | 2.55 | 2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
チーム成績 | 4.07 | 86 | 1/3 | 12 | 3 | 7 | 371 | 79 | 0 | 30 | 8 | 50 | 2 | 0 | 39 | 30 | 3 | 0 | |
【top】 |