帝塚山大学 | ||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:43以上) | |||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | ||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | ||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | ||
炬口 広光 | 0.172 | 14 | 63 | 58 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
石田 亮介 | 0.294 | 14 | 59 | 51 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | |
勝谷 直紀 | 0.321 | 14 | 58 | 53 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | |
松本 辰也 | 0.245 | 14 | 55 | 49 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
五十嵐 樹 | 0.182 | 14 | 52 | 44 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | |
奥野 雄太 | 0.135 | 13 | 44 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
新垣 智基 | 0.241 | 11 | 42 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
穴井 太陽 | 0.071 | 9 | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
平松 成仁 | 0.045 | 7 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
藤井 雅詞 | 0.067 | 6 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
犀川 隼 | 0.500 | 5 | 14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
吉川慎太郎 | 0.111 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
星野 隼人 | 0.000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
宍戸 涼志 | 0.000 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
田島 大輝 | 0.167 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
和泉 太志 | 0.333 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
大福 和平 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野口 僚佑 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
岡田 慎也 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂上 裕紀 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堀 誉弥 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川口 渉 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池田 陽亮 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金丸 新 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム成績 | 0.200 | 14 | 506 | 441 | 32 | 88 | 14 | 3 | 1 | 28 | 1 | 71 | 23 | 2 | 39 | 91 | 14 | |
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | ||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | |||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | ||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | |||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | ||
数 | 打 | 勝 | ||||||||||||||||
小堀 拓馬 | 3.68 | 41 | 2/3 | 9 | 0 | 6 | 181 | 45 | 3 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 21 | 17 | 3 | 0 |
大西 智也 | 2.08 | 30 | 6 | 2 | 1 | 134 | 24 | 1 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
宮里 貴之 | 2.77 | 13 | 4 | 1 | 0 | 55 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
田中 良駿 | 7.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
岡田 拓馬 | 11.73 | 4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
橘高 隼人 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中上 義之 | 2.25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
大橋 純 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池野 智久 | 0.00 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金崎 覚 | 0.00 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸本 剛 | 27.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
チーム成績 | 4.02 | 109 | 2/3 | 14 | 4 | 9 | 403 | 79 | 1 | 24 | 15 | 37 | 9 | 0 | 49 | 43 | 4 | 1 |
【top】 |