【個人打撃成績】 | 規定打席数(国:30 産:30 体:40 外:43 帝:43 獨:34) | |||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | ||||
学 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | ||||||||||||||||
名 | 名 | 率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | ||||
1 | 藤長 賢司 | 体 | 0.410 | 12 | 44 | 39 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | |||
2 | 三原 康平 | 外 | 0.361 | 14 | 48 | 36 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||
3 | 吉永 浩之 | 国 | 0.353 | 10 | 43 | 34 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | |||
4 | 小原 礼史 | 体 | 0.348 | 12 | 53 | 46 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | |||
5 | 正木 直樹 | 産 | 0.348 | 10 | 35 | 23 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | |||
6 | 石伏 大 | 産 | 0.333 | 10 | 42 | 36 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | |||
7 | 宮本 大輝 | 産 | 0.333 | 8 | 35 | 30 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||
8 | 牲川 彰大 | 産 | 0.324 | 10 | 45 | 37 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||
9 | 勝谷 直紀 | 帝 | 0.321 | 14 | 58 | 53 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | |||
10 | 松本 敬弘 | 体 | 0.300 | 13 | 57 | 50 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 1 | |||
【個人投手成績】 | (規定投球回数:20回以上) | |||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | ||||
学 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | |||||||||||
名 | 名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | ||||
数 | 打 | 勝 | ||||||||||||||||||||
1 | 宮川 将 | 体 | 0.77 | 46 | 2/3 | 7 | 4 | 2 | 180 | 27 | 0 | 12 | 6 | 34 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||
2 | 島田 貴克 | 外 | 0.80 | 22 | 2/3 | 6 | 1 | 1 | 94 | 11 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 保田 達也 | 外 | 0.82 | 66 | 10 | 4 | 0 | 269 | 53 | 1 | 14 | 8 | 32 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||
4 | 近藤 聡 | 体 | 1.46 | 24 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 93 | 19 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 岡本 亮 | 産 | 1.60 | 45 | 6 | 4 | 1 | 185 | 31 | 0 | 15 | 2 | 19 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | |||
6 | 大西 智也 | 帝 | 2.08 | 30 | 1/3 | 6 | 2 | 1 | 134 | 24 | 1 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
7 | 松永 昂大 | 国 | 2.44 | 51 | 2/3 | 8 | 4 | 2 | 210 | 38 | 0 | 8 | 7 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 1 | ||
8 | 山口 修平 | 産 | 2.92 | 37 | 6 | 4 | 1 | 158 | 29 | 0 | 19 | 7 | 16 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | |||
9 | 大中 勇輔 | 獨 | 3.16 | 52 | 1/3 | 6 | 0 | 6 | 211 | 39 | 3 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 23 | 18 | 7 | 0 | ||
10 | 小堀 拓馬 | 帝 | 3.68 | 41 | 2/3 | 9 | 0 | 6 | 181 | 45 | 3 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 21 | 17 | 3 | 0 | ||
【top】 |