5月12日(火) 第6節 2回戦 ■試合開始 12:55 ■試合終了 15:22 ■球審:盛田 一塁:吹田 二塁:鎌田 三塁:殿川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 VS 関西国際大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西国際大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 3 | |||||||||||||||
負 | 関西外国語大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑦ | 田中聡 | 4 | 西脇工業 | 3 | 0 | 0 | 1 | D | 長曽我部 | 2 | 新田 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 吉川 | 3 | 東洋大姫路 | 4 | 1 | 0 | 【戦評】 | HD | 上杉 | 2 | 北陽 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑨ | 吉永 | 4 | 洲本実業 | 4 | 1 | 0 | 1勝1敗に持ち込み上位に食い込みたい関外大と大産大との直接対決までは絶対に負けられない関国大の2回戦は両チーム無得点で迎えた6回、関国大は先頭西川勝、金丸が連続四球で出塁、犠打で走者を進め1死2,3塁とし、山本卓が左前へ弾き返し関国大が先制すると、続く福山がスクイズを試み関外大・島田が本塁へ返球するが、間に合わず2点目を追加。関国大が中盤に良い形で得点を奪う。対する関外大は初回以降、チャンスを作れずに迎えた7回、四球で出塁した野崎が盗塁を成功させ2死2塁とし、7番大内が右越適時三塁打を放ち1点を返す。なおもチャンスで代打・竹内が打席に送るが、関国大・北嶋が意地を見せこのピンチを凌ぐ。その後、両チームチャンスを作るものの2対1のまま関国大が逃げ切り、関国大が最終節に望みを繋げる勝ち点3を挙げた。関外大は7,8,9回とチャンスを作ったが、関国大・北嶋、松永、益田の継投の前にあと1本が出ず敗戦を喫した。(奥野) | 2 | ④ | 三原 | 1 | 箕面東 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
4 | D | 西川勝 | 3 | 神港学園 | 3 | 0 | 0 | 3 | ⑥ | 江辺 | 3 | 大阪学院 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ③ | 金丸 | 1 | 国士舘 | 2 | 0 | 0 | 4 | ⑦ | 宮崎 | 4 | 東海大仰星 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑧ | 小西 | 2 | 清峰 | 2 | 1 | 0 | 5 | ③ | 野崎 | 2 | 三本松 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
R8 | 下中 | 1 | 如水館 | - | - | - | 6 | ⑤ | 酒井 | 4 | 近畿大附 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | 金沢 | 1 | 明豊 | - | - | - | 7 | ⑧9 | 大内 | 1 | 市立尼崎 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | ⑤ | 山本卓 | 4 | 福工大福井 | 1 | 1 | 1 | 8 | ② | 松下一 | 3 | 六甲アイランド | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | ② | 福山 | 3 | 福工大福井 | 4 | 0 | 1 | H2 | 竹内 | 2 | 香川西 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ⑥ | 渡邉充 | 2 | 東阪大柏原 | 3 | 0 | 0 | 9 | ⑨8 | 和田 | 4 | 北嵯峨 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 北嶋 | 3 | 県立尼崎 | - | - | - | H | 信下 | 4 | 市和歌山商 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- | P | 松永 | 3 | 高知商業 | - | - | - | 8 | 山口 | 1 | 岡山理大付 | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | P | 益田 | 2 | 市和歌山商 | - | - | - | - | P | 島田 | 4 | 大冠 | - | - | - | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | - | P | 保田 | 4 | 三本松 | - | - | - | ||||||||||||||||
3 | 9 | 5 | 0 | 11 | 26 | 4 | 2 | - | P | 西原 | 3 | 今治北 | - | - | - | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 30 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
関国大 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 三塁打 | 大内 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 二塁打 | 三原 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 盗塁 | 野崎2 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
北嶋 | 72/3 | 109 | 29 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 失策 | 島田 | 51/3 | 93 | 26 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
松永 | 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 暴投 | 保田 | 22/3 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
益田 | 2/3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕逸 | 西原 | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
合計 | 9 | 129 | 34 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 合計 | 9 | 146 | 40 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||
【勝利投手】 | 【敗戦投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北嶋 | 3 | 試合 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 島田 | 4 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |