5月12日(火) 第6節 2回戦 ■試合開始 9:57 ■試合終了 12:16 ■球審:殿川 一塁:鎌田 二塁:吹田 三塁:盛田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪体育大学 VS 大阪産業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪産業大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 8 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 4 | ||||||||||||||||
負 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 6 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 3 | ||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | |||||||
身 | 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 身 | |||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | |||||||
1 | ④ | 宮本 | 3 | 汎愛 | 5 | 3 | 0 | 1 | ⑥ | 藤長 | 4 | 済美 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ③ | 浦東 | 3 | 日高中津 | 2 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | D | 峯 | 4 | 乙訓 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑧ | 牲川 | 3 | 桜宮 | 4 | 1 | 0 | リーグ制覇へ向け負けは許されない大体大と完全優勝へ王手を懸けたい大産大の2回戦は、大体大・近藤と大産大・山口修の両投手が投手戦を演じ両チーム無得点まま、試合が動いたのは7回・大体大は四球と犠打で走者を2塁に置き、7番末重が右前に運び1,3塁とする。ここで大体大が西村元に代え平松を代打に送る。その平松がボテボテのセカンドゴロで懸命に走り、ゲッツー崩れの間に松本が生還、大体大が先手を打つ。対する大産大は今季初先発の大体大・近藤に対し得点圏に走者を進めるも攻め手を欠き7回まで無得点で、中々攻略の糸口を掴めずに迎えた8回、1死から宮本がヒット出塁、犠打で2塁に走者を進め2死2塁とする。ここまで粘り強く投げていた大体大・近藤が突如制球を乱し、3連続四死球で大産大が同点に追いついたところで、大体大は松葉をマウンドへ送るが連続押し出しで逆転を許してしまう。その後大体大は宮川、玉木と繋いだが、宮川が連続タイムリーを浴び大産大がこの回一挙6点を奪い、6対1で大産大が勝利を収めた。大産大・山口修は8四死球を出すものの2安打1失点の好投で今季負け無しの4勝目、大産大が二季連続優勝へ王手を懸けた。(奥野) | H | 清水雄 | 2 | 滝川第二 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | ⑨ | 永沼 | 4 | 高槻北 | 2 | 0 | 0 | 3 | ⑦ | 富永 | 4 | 石川星稜 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 安達 | 3 | 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 4 | ④ | 小原 | 3 | 福工大城東 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 鳥川 | 2 | 北陽 | - | - | - | 5 | ⑧ | 松本 | 2 | 東海大菅生 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
H | 阪本 | 3 | 南部 | 1 | 0 | 0 | 6 | ③ | 浅香 | 2 | 近畿大附 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 矢田 | 3 | 江の川 | - | - | - | 7 | ② | 末重 | 3 | 加治木 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | ⑥ | 川中 | 4 | 尼崎産業 | 2 | 0 | 1 | 8 | ⑨ | 西村元 | 1 | 川西緑台 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | D | 石伏 | 4 | 片桐 | 2 | 0 | 1 | H9 | 平松広 | 2 | 新居浜東 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | ② | 飯田卓 | 4 | 初芝 | 4 | 1 | 2 | 9 | ⑤ | 濱田 | 3 | 大体大浪商 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ⑤ | 正木 | 3 | 桜宮 | 2 | 1 | 0 | - | P | 近藤 | 1 | 門真なみはや | - | - | - | ||||||||||||||||||
R | 山口翔 | 1 | 五條 | - | - | - | - | P | 松葉 | 1 | 東洋大姫路 | - | - | - | |||||||||||||||||||
5 | 古野 | 3 | 仁川学院 | 1 | 1 | 1 | - | P | 宮川 | 1 | 大体大浪商 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9 | ⑦ | 高久 | 1 | 福知山成美 | 4 | 0 | 0 | - | P | 玉木 | 3 | 今宮 | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | P | 山口修 | 2 | 箕島 | - | - | - | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 29 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 大産大 | 大体大 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 本塁打 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 三塁打 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
山口修 | 9 | 133 | 33 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 正木/宮本 | 二塁打 | 近藤 | 72/3 | 105 | 32 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
盗塁 | 松本 | 松葉 | 0/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 133 | 33 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 宮川 | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
失策 | 富永 | 玉木 | 11/3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
暴投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
捕逸 | 合計 | 9 | 136 | 40 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
【勝利投手】 | 【敗戦投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山口修 | 4 | 試合 | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 松葉 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||
【top】 |