6月23日(火) 第7節 1回戦 ■試合開始 12:51 ■試合終了 16:48 ■球審:北野 一塁:鍛治 二塁:石部 三塁:光久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪体育大学 VS 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 分 | 通算 | 6 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 | 勝ち点 | 3 | ||||||||||||||||||||
負 | 関西外国語大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 分 | 通算 | 4 | 勝 | 5 | 敗 | 2 | 分 | 勝ち点 | 2 | ||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 体 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑥ | 江辺 | 3 | 大阪学院 | 5 | 3 | 1 | 1 | ⑨ | 平松広 | 2 | 新居浜東 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ⑤ | 酒井 | 4 | 近畿大附 | 1 | 0 | 0 | 【戦評】 | 9 | 永山 | 2 | 江の川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 松下逸 | 2 | 東海大仰星 | 3 | 1 | 1 | こちらも1ヶ月待った大体大と関外大の1回戦は、大体大が2回に先頭浅香のヒットと犠打で得点圏に走者を置き、8番末重が一塁線を破る適時三塁打を放ち先制、本田も続いてこの回2点を先取する。大体大は4回、2死から相手のエラーと死球で2死1,2塁とし3番松本が、左中間へ走者一掃となる適時三塁打を放ち2点を追加、4対0と関外大を引き離す。しかし関外大は5回、大体大・篠塚が制球を乱し、押し出しを含む3つの四球と江辺,酒井,野崎,上杉のタイムリーを絡めて、この回一挙5点を奪い逆転に成功する。関外大1点リードのまま迎えた8回、大体大は3番松本の打球は三塁線へ、これがランニング本塁打となり、大体大が終盤で試合を振り出しに戻す。5対5のまま延長戦へ突入したが、両チーム得点園に走者を進めるも決め手を欠き、延長14回引き分け再試合となった。(奥野) | H9 | 村井 | 1 | 神戸弘陵 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | ③ | 野崎 | 2 | 三本松 | 7 | 1 | 2 | 2 | ⑤ | 株田 | 3 | 西城陽 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | ⑦ | 宮崎 | 4 | 東海大仰星 | 6 | 1 | 0 | H | 藤長 | 4 | 済美 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 川西 | 4 | 香川中央 | - | - | - | 5 | 濱田 | 3 | 大体大浪商 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ⑧ | 上杉 | 2 | 北陽 | 6 | 1 | 1 | 3 | ⑧ | 松本 | 2 | 東海大菅生 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | D | 光田 | 1 | 西城陽 | 1 | 1 | 0 | 4 | ④ | 小原 | 3 | 福工大城東 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HD | 安田 | 3 | 北嵯峨 | 2 | 0 | 0 | 5 | ⑦ | 富永 | 4 | 石川星稜 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
HD | 信下 | 4 | 市和歌山商 | 2 | 0 | 0 | 6 | ③ | 浅香 | 2 | 近畿大附 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | ⑨ | 山口 | 1 | 岡山理大附 | 2 | 0 | 0 | 7 | D | 清水匠 | 2 | 河南 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 和田 | 4 | 北嵯峨 | 3 | 1 | 0 | 8 | ② | 末重 | 3 | 加治木 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | ② | 松下一 | 3 | 六甲アイランド | 1 | 0 | 0 | H2 | 植木 | 4 | 三重海星 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 戸塚 | 3 | 箕面学園 | 0 | 0 | 0 | 9 | ⑥ | 本田 | 2 | 初芝 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 竹内 | 2 | 香川西 | 4 | 1 | 0 | 6 | 稲垣 | 1 | 生駒 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ④ | 三原 | 1 | 箕面東 | 2 | 0 | 0 | H | 岡田 | 2 | 市立尼崎 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
H4 | 本庄 | 2 | 福知山成美 | 2 | 0 | 0 | 6 | 福嶋 | 2 | 中央学院 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 保田 | 4 | 三本松 | - | - | - | - | P | 篠塚 | 2 | 倉吉北 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | - | P | 松葉 | 1 | 東洋大姫路 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
10 | 9 | 1 | 3 | 10 | 47 | 10 | 5 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||||||
関外大 | 大体大 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 55 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | 松本① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 末重/松本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎/江辺 | 二塁打 | 平松広/富永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 江辺 | 盗塁 | 小原2 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 酒井 | 失策 | 濱田 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 暴投 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||||||
保田 | 14 | 223 | 63 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 捕逸 | 篠塚 | 41/3 | 74 | 21 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
松葉 | 92/3 | 128 | 36 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 14 | 223 | 63 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 14 | 202 | 57 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |