6月25日(木) 第7節 4回戦 ■試合開始 15:05 ■試合終了 17:18 ■球審:吹田 一塁:石部 二塁:光久 三塁:小栗須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西外国語大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | 分 | 通算 | 6 | 勝 | 6 | 敗 | 2 | 分 | 勝ち点 | 3 | |||||||||||||||
負 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 通算 | 7 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | 分 | 勝ち点 | 3 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 外 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑨ | 平松広 | 2 | 新居浜東 | 4 | 0 | 0 | 1 | ⑥ | 江辺 | 3 | 大阪学院 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 山崎 | 2 | 清教学園 | 1 | 1 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑤ | 松下逸 | 2 | 東海大仰星 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 福嶋 | 1 | 中央学院 | 4 | 1 | 0 | 第4回戦までもつれこみ、ダブルヘダーとなった関外大と大体大の試合は先ほどの試合とは逆に大体大が先手をとる。2死2塁から末重が適時打を放ち1点を先制する。しかし、関外大はその裏、1死3塁から三原が同点適時打を放つと、2死2塁から松下が適時打を放ち逆転に成功。続く野﨑の適時2塁打で点差を2点とし、序盤の指導権を奪い返す。その後関外大は4,5回に加点し、保田,島田の継投で大体大打線を封じ込め、今季最終戦を白星で飾った。関外大・保田はこの節、24イニングを投げ切りチームに勝ち点をもたらす活躍となった。(増田) | H5 | 酒井 | 4 | 近畿大附 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 岡田 | 2 | 市立尼崎 | 1 | 0 | 0 | 3 | ③ | 野﨑 | 3 | 三本松 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ⑧ | 松本敬 | 2 | 東海大菅生 | 4 | 0 | 0 | 3 | 畠山 | 1 | 関大北陽 | - | - | - | ||||||||||||||||||
4 | D | 前田直 | 3 | 松山北 | 2 | 1 | 0 | H3 | 藤本 | 1 | 明石商業 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | ③ | 浅香 | 2 | 近畿大附 | 3 | 0 | 0 | 4 | ⑦ | 宮崎 | 4 | 東海大仰星 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑦ | 村井 | 1 | 神戸弘陵 | 2 | 0 | 0 | 7 | 木村 | 3 | 高知西 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ② | 末重 | 3 | 加治木 | 4 | 2 | 1 | 5 | ⑧ | 上杉 | 2 | 北陽 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 岡崎 | 1 | 益田東 | - | - | - | 6 | D | 川西 | 4 | 香川中央 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ⑤ | 株田 | 3 | 西城陽 | 2 | 0 | 0 | HD | 信下 | 4 | 市和歌山商 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 清水匠 | 2 | 河南 | 1 | 0 | 0 | 7 | ⑨ | 和田 | 4 | 北嵯峨 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ⑥ | 稲垣誠 | 1 | 生駒 | 3 | 1 | 0 | 8 | ② | 松下一 | 3 | 六甲アイランド | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 本田 | 2 | 初芝 | 1 | 0 | 0 | 2 | 戸塚 | 3 | 箕面学園 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
- | P | 清水大 | 2 | 東 | - | - | - | 9 | ④ | 三原 | 1 | 箕面東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
P | 松葉 | 1 | 東洋大姫路 | - | - | - | 大体大 | 関外大 | H4 | 本庄 | 2 | 福知山成美 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 本塁打 | - | P | 保田 | 4 | 三本松 | - | - | - | |||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 32 | 6 | 1 | 三塁打 | 和田 | P | 島田 | 4 | 大冠 | - | - | - | ||||||||||||||||
二塁打 | 野﨑 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||
村井/浅香/福嶋 | 盗塁 | 三原 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 31 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 松葉/松本敬/稲垣 | 失策 | 松下逸/野﨑 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 暴投 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 捕逸 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||
清水大 | 30/3 | 62 | 19 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 保田 | 5 | 66 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
松葉 | 5 | 75 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 島田 | 4 | 68 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 8 | 137 | 39 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 合計 | 9 | 134 | 38 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
【勝敗投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清水大 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 保田 | 10 | 試合 | 4 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |