7月4日(土) 関西オールスター 準決勝 ■試合開始 9:58 ■試合終了 12:41 ■球審:西本 一塁:上村 二塁:藤野 三塁:篠倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京滋大学野球連盟 VS 阪神大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 校 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 校 | 打 | 安 | 打 | ||||||
京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 名 | 数 | 打 | 点 | 阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1× | 4 | 順 | 備 | 前 | 年 | 名 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ④ | 皆本 | 4 | 関国大 | 2 | 0 | 0 | 1 | D | 野口 | 3 | 京学大 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
H5 | 勝谷 | 1 | 帝塚山 | 1 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ④ | 内山 | 2 | 佛教大 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | ⑥ | 藤長 | 4 | 大体大 | 3 | 1 | 0 | 関西オールスター準決勝・京滋大学と阪神大学の対戦は、京滋大学が3回・2死から9番西田が内野安打で出塁し盗塁を成功させ、1番野口が三遊間に高く跳ね上がったゴロが内野安打となり2死1,3塁。すると2番内田がレフトに上手く運び、京滋大学が先取点を奪う。京滋大学は続く4回・死球とヒットで出塁した走者を2人置き、7番児玉が右中間を破る適時二塁打を放ち2対0とリードを広げる。対する阪神大学は、4,5回と得点圏に走者置くも、京滋・大野の前になかなか本塁を踏めずに迎えた6回・先頭の松本が中安で出塁し、盗塁成功とパスボールで3塁に進むと、7番西川がレフトの頭上を越す適時二塁打を放ち、阪神がようやく1点を返す。しかしその裏、京滋大学は1死から西田,野口が連続ヒットで出塁、犠打で2,3塁とするとワイルドピッチの間に西田が生還、京滋大学がこの回再びリードを2点に広げるが、阪神大学もその裏・先頭の勝谷が四球で出塁、犠打と宮崎の中安で1死1,3塁とし、4番小原の犠牲フライで1点差とすると、続く8回・先頭の炬口が内野安打と送球エラーの間に2塁に進塁、西川が倒れ1死となるが、8番牲川がセンターへ弾き返し、終盤で阪神大学が同点に追いつく。9回は両チーム無得点で、試合は延長戦へ突入。10回・京滋大学は内田が右安で出塁し犠打で得点圏に走者を進めるも、ここは阪神・宮川が後続を断ち無得点。そして、その裏・阪神大学は先頭の小原が相手のエラーで出塁、盗塁を成功させるが、松本,炬口が倒れ2死となり、西川が四球を選び2死1,2塁。ここで8回に同点タイムリーの牲川の打球はレフトへ、これを京滋・上柿が落球し2塁走者の小原が生還。阪神大学がサヨナラで決勝進出を決めた。(奥野) | 3 | ⑦ | 三島 | 3 | 佛教大 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | D | 宮崎 | 4 | 関外大 | 4 | 2 | 0 | R7 | 上柿 | 3 | 京創大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | ⑤4 | 小原 | 3 | 大体大 | 4 | 2 | 1 | 4 | ③ | 東 | 4 | 佛教大 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | ⑨ | 松本 | 2 | 大体大 | 5 | 1 | 0 | 5 | 杉山 | 4 | 花園大 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | ② | 土井 | 3 | 関国大 | 2 | 0 | 0 | H | 柏原 | 3 | 佛教大 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
H | 宮本 | 3 | 大産大 | 1 | 0 | 0 | 5 | 倉田 | 4 | びわスポ大 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7 | 炬口 | 3 | 帝塚山 | 2 | 1 | 0 | 5 | ② | 藤川 | 4 | 大谷大 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | ③ | 西川 | 3 | 関国大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 植村 | 4 | 京学大 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | ⑧ | 牲川 | 3 | 大産大 | 5 | 1 | 1 | 6 | ⑥ | 中村 | 3 | 佛教大 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ⑦ | 田中 | 4 | 関国大 | 2 | 0 | 0 | H | 池本 | 3 | 佛教大 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
H2 | 飯田 | 4 | 大産大 | 1 | 0 | 0 | 6 | 新井 | 4 | 大谷大 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
H | 吉永 | 4 | 関国大 | 1 | 0 | 0 | 7 | ⑤3 | 児玉 | 4 | 京学大 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 植木 | 4 | 大体大 | - | - | - | 8 | ⑧ | 後藤 | 2 | 京学大 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | P | 岡本 | 2 | 大産大 | - | - | - | 9 | ⑨ | 西田 | 4 | 佛教大 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
- | P | 山口 | 2 | 大産大 | - | - | - | - | P | 大野 | 3 | 佛教大 | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | P | 北嶋 | 3 | 関国大 | - | - | - | - | P | 竹中 | 3 | びわスポ大 | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | P | 西原 | 3 | 関外大 | - | - | - | - | P | 上森 | 3 | 佛教大 | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | P | 小山 | 3 | 天理大 | - | - | - | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||
- | P | 宮川 | 1 | 大体大 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 37 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 2 | 0 | 11 | 37 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||
岡本 | 3 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 阪神大学 | 京滋大学 | 大野 | 6 | 114 | 27 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
山口 | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 本塁打 | 竹中 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
北嶋 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三塁打 | ●上森 | 22/3 | 41 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
西原 | 2 | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 藤長/西川 | 二塁打 | 児玉 | ||||||||||||||||||||||
小山 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 松本/小原 | 盗塁 | 西田/内山/上柿 | 合計 | 92/3 | 169 | 44 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
○宮川 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 10 | 119 | 40 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 失策 | 新井2/上柿 | |||||||||||||||||||||||
西原 | 暴投 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
捕逸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |