9月14日(月) 第3節 2回戦 ■試合開始 12:56 ■試合終了 15:24 ■球審:田村拓 一塁:吹田 二塁:幸田 三塁:石部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪産業大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪産業大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 2 | |||||||||||||||
負 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | × | 7 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑥ | 藤長 | 4 | 済美 | 5 | 1 | 0 | 1 | D | 山口翔 | 1 | 五條 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑦ | 柴田 | 2 | 愛工大名電 | 3 | 0 | 0 | 【戦評】 | HD | 中馬 | 2 | 遊学館 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 森 | 2 | 京都成章 | 1 | 0 | 0 | 大産大・岡本亮、大体大・宮川と雨でノーゲームとなった試合と同じ投げ合いとなった2回戦は、大体大が初回、2死から松本敬,小原が連続ヒットで1,3塁としたが、続く前田直が三ゴロに倒れ得点無し、大産大・岡本亮が得点圏まで走者を出すものの、無得点で切り抜ける。するとその裏・大産大は、先頭の山口翔が右安を放ち出塁、牲川がしっかり送り得点圏に進めるが、大体大・宮川も粘りを見せ、両チーム得点圏に走者を進めるも、得点できず互角の攻防を見せる。その後、両チーム硬直状態が続き試合が動いたのは6回、大産大・先頭の浦東が大体大・小原のエラーで出塁、ワイルドピッチと犠打で3塁に走者を送ると、続く牲川が四球を選び1,3塁とチャンス拡大。ここで3番・石伏が左中間に運び、スタートを切っていた牲川も快足を飛ばし生還。大産大が相手のミスにつけこみこの回2点を奪うと、続く7回、大産大は代打・阪本が右中間を破る適時三塁打を放ち1点を追加すると、石伏,永沼にタイムリーが飛び出しこの回一挙4点を奪い、6対0とリードを広げる。大産大は8回にも相手のエラーで1点を追加し、7対1で優勝への大一番をモノにした。大産大・岡本亮は6安打を浴びるもの、大体大・松本敬のタイムリー内野安打の1点に封じ込め、今季2勝目を挙げた。(奥野) | 2 | ⑧ | 牲川 | 3 | 桜宮 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 永山 | 2 | 江の川 | - | - | - | 3 | ⑤ | 石伏 | 4 | 片桐 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | ⑧ | 松本敬 | 2 | 東海大菅生 | 4 | 2 | 1 | 5 | 古野 | 3 | 仁川学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||
4 | ④ | 小原 | 3 | 福工大城東 | 2 | 1 | 0 | 4 | ⑨ | 永沼 | 4 | 高槻北 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | D | 前田直 | 3 | 松山北 | 3 | 0 | 0 | 5 | ⑥ | 川中 | 4 | 尼崎産 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ③ | 佐貫 | 2 | おかやま山陽 | 4 | 0 | 0 | 6 | ④3 | 正木 | 3 | 桜宮 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ⑤ | 浅香 | 2 | 近大付 | 4 | 0 | 0 | 7 | ② | 飯田卓 | 4 | 初芝 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | ② | 末重 | 3 | 加治木 | 2 | 1 | 0 | 8 | ⑧ | 高久 | 1 | 福知山成美 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
R | 濱田 | 3 | 大体大浪商 | - | - | - | H | 阪本 | 2 | 南部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | ⑨ | 平松広 | 2 | 新居浜東 | 2 | 1 | 0 | R8 | 松井 | 2 | 上宮太子 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- | P | 宮川 | 1 | 大体大浪商 | - | - | - | 9 | ③ | 浦東 | 3 | 日高中津 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 近藤 | 1 | 門真なみはや | - | - | - | R4 | 宮本 | 3 | 汎愛 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
- | P | 庄司 | 3 | 海南 | - | - | - | - | P | 岡本亮 | 2 | 南部 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 入江 | 1 | 久米田 | - | - | - | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 28 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 30 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 大体大 | 大産大 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||
宮川 | 51/3 | 83 | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 本塁打 | 岡本亮 | 9 | 142 | 37 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
近藤 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 三塁打 | 阪本 | ||||||||||||||||||||||
庄司 | 1/3 | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 二塁打 | 川中/石伏2 | 合計 | 9 | 142 | 37 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
入江 | 11/3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 盗塁 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 133 | 37 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 小原/藤長 | 失策 | 川中 | |||||||||||||||||||||
宮川/近藤 | 暴投 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 末重 | 捕逸 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮川 | 2 | 試合 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 岡本亮 | 2 | 試合 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |