9月21日(月) 第4節 1回戦 ■試合開始 9:55 ■試合終了 12:31 ■球審:濱口 一塁:北野 二塁:山内 三塁:榎本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪体育大学 VS 天理大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||
負 | 天理大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 体 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 5 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑦ | 鬼山 | 4 | 布施 | 4 | 1 | 1 | 1 | ⑥ | 藤長 | 4 | 済美 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ⑥ | 河島 | 2 | 北陸大谷 | 5 | 1 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑦ | 柴田 | 2 | 愛工大名電 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ② | 鶴崎 | 3 | 東阪大柏原 | 4 | 2 | 0 | 大体大と天理大の1回戦は大体大が初回、先頭の藤長が四球で出塁し、盗塁と進塁打で1死3塁とすると、3番・松本敬が左前適時打を放ち1点を先取する。2,3回とお互い得点圏に走者を置くも決定打を許さず。1対0のまま迎えた4回・天理大が2死2塁から行,鬼山の連続タイムリーで逆転に成功する。その裏、大体大はヒットと連続死球で満塁としたが、藤長,柴田が倒れ、このチャンスを活かせず。天理大ペースで試合が進行する。イニングは進み6回、ピンチを凌いだ大体大が、浅香,石井のヒットで1,3塁のチャンスを作ると、藤長が1,2塁間を破るタイムリーを放ち、大体大が中盤に試合を振り出しに戻す。2対2の同点のまま迎えた8回・大体大は先頭・浅香が右越二塁打を放ち出塁、末重のバントが野選となり無死1,3塁。続く石井の遊ゴロの間に浅香が生還。大体大が1点を勝ち越すと、なおも走者を2人置き、1番・藤長が左中間を破る適時三塁打を放ち、5対2と天理大を引き離す。天理大は最終回、2死1,2塁から岡本の右前適時打で1点を返すが反撃もここまで。大体大が天理大を振り切り、1回戦を白星で飾った。大体大・入江は2回からの緊急登板で12安打を浴びるも最後まで投げ切り、今季2勝目を挙げた。(奥野) | H | 佐貫 | 2 | おかやま山陽 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ③ | 寺澤 | 4 | 桜宮 | 4 | 1 | 0 | 7 | 永山 | 2 | 江の川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
R | 五百蔵 | 2 | 岡豊 | - | - | - | 3 | ⑧ | 松本敬 | 2 | 東海大菅生 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | D | 西橋 | 3 | 中京 | 2 | 0 | 0 | 4 | ④ | 小原 | 3 | 福工大城東 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
HD | 上田 | 3 | 天理 | 3 | 1 | 0 | 5 | D | 前田直 | 3 | 松山北 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | ④ | 吉田 | 2 | 天理 | 5 | 2 | 1 | 6 | ③ | 浅香 | 2 | 近大付 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ⑧ | 岡本 | 1 | 上宮太子 | 1 | 0 | 0 | 7 | ② | 末重 | 3 | 加治木 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
H | 伊藤駿 | 3 | 加古川北 | 1 | 0 | 0 | 8 | ⑤ | 石井 | 2 | 金光大阪 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | ⑤ | 坂本 | 1 | 北陸 | 4 | 2 | 0 | R5 | 濱田 | 3 | 大体大浪商 | - | - | - | ||||||||||||||||||
5 | 西尾 | 2 | 天理 | - | - | - | 9 | ⑨ | 平松広 | 2 | 新居浜東 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ⑨ | 行 | 2 | 東阪大柏原 | 4 | 2 | 1 | 9 | 西村元 | 1 | 川西緑台 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- | P | 多田 | 4 | 履正社 | - | - | - | H | 森 | 2 | 京都成章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- | P | 藤村 | 4 | 平城 | - | - | - | 9 | 山崎 | 2 | 清教学園 | - | - | - | ||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | - | P | 宮川 | 1 | 大体大浪商 | - | - | - | ||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 37 | 12 | 3 | - | P | 入江 | 1 | 久米田 | - | - | - | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 33 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 天理大 | 大体大 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 本塁打 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||
多田 | 71/3 | 129 | 37 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 三塁打 | 藤長 | 宮川 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
藤村 | 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寺澤 | 二塁打 | 浅香 | 入江 | 8 | 141 | 39 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
鬼山 | 盗塁 | 藤長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 135 | 39 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 合計 | 9 | 157 | 43 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
河島 | 失策 | 藤長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 暴投 | 【勝利投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多田 | 4 | 試合 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 捕逸 | 入江 | 3 | 試合 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||||
【top】 |