9月28日(月) 第5節 1回戦 ■試合開始 9:49 ■試合終了 11:59 ■球審:吹田 一塁:高田 二塁:信塚 三塁:幸田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 VS 帝塚山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西外国語大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||
負 | 帝塚山大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 1 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 帝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧ | 石田 | 3 | 高梁日新 | 4 | 1 | 0 | 1 | ④ | 三原 | 1 | 箕面東 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ② | 奥野雄 | 3 | 福知山成美 | 3 | 1 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑤ | 松下逸 | 2 | 東海大仰星 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
R | 松尾 | 3 | 東宇治 | - | - | - | 関外大と帝塚大の1回戦は、両チーム3回まで得点を奪えず、試合が動いたのは4回、帝塚大、先頭の石田が右安を放ち出塁、奥野雄が送り1死2塁で3番勝谷が左前適時打を放ち帝塚大が先取点を奪う。しかし、関外大もその裏、先頭の上杉が中安を放ち出塁、江辺が送り、竹内が左安を放ち1死1,3塁とし、続く大内の二ゴロの間に上杉が生還、関外大がすぐさま同点とする。関外大は続く5回、2死から四球で三原が出塁し、続く松下逸が右翼席へ飛び込む勝ち越し2ランホームランを放ち、関外大が3対1とする。その後両チーム走者を出すものの、決め手を欠きそのまま試合終了。関外大が3対1で帝塚大を下した。関外大・保田は先取点こそ奪われるものの、帝塚大に追撃を許さず、被安打4,9奪三振完投で今季3勝目を挙げた。帝塚大は5回2死から関外大・松下逸に決勝2ランを浴びてしまい、1球が両チームの明暗を分けた。(奥野) | 3 | ⑦9 | 上杉 | 2 | 北陽 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | D | 勝谷 | 1 | 智弁和歌山 | 4 | 1 | 1 | 4 | ⑥ | 江辺 | 3 | 大阪学院 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ③ | 松本 | 3 | 青森山田 | 4 | 0 | 0 | 5 | D | 竹内 | 2 | 香川西 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ⑦ | 犀川 | 3 | 五條 | 3 | 1 | 0 | 6 | ⑨ | 大内 | 1 | 市尼崎 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
H | 山口健 | 1 | 東海大仰星 | - | - | - | H | 光田 | 1 | 西城陽 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | ④6 | 新垣 | 3 | 伊都 | 2 | 0 | 0 | 7 | 山口 | 1 | 岡山理大付 | - | - | - | ||||||||||||||||||
7 | ⑤ | 和泉 | 2 | 津田学園 | 2 | 0 | 0 | 7 | ③ | 長曽我部 | 2 | 新田 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 堀 | 2 | 日南学園 | - | - | - | 3 | 野﨑 | 2 | 三本松 | - | - | - | |||||||||||||||||||
H | 辻山 | 1 | 近江 | 1 | 0 | 0 | 8 | ② | 松下一 | 3 | 六甲アイランド | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 穴井 | 3 | 紀北農芸 | - | - | - | 9 | ⑧ | 岩本 | 2 | 明徳義塾 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ⑨ | 荒張 | 1 | 青森山田 | 3 | 0 | 0 | - | P | 保田 | 4 | 三本松 | - | - | - | |||||||||||||||||
9 | ⑥5 | 平松 | 2 | 大産大付 | 2 | 0 | 0 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
H | 山本大 | 2 | 西城陽 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 28 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 池田陽 | 1 | 東阪大柏原 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | P | 大西智 | 2 | 東海大菅生 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 小堀 | 3 | 青森山田 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 才田 | 2 | 此花学院 | - | - | - | 帝塚大 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 本塁打 | 松下逸① | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 4 | 1 | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 | 上杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 平松2 | 失策 | 松下逸 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 才田 | 暴投 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 捕逸 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||
大西智 | 6 | 82 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 保田 | 9 | 112 | 31 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小堀 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
才田 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 112 | 31 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
合計 | 8 | 108 | 33 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大西智 | 8 | 試合 | 0 | 勝 | 5 | 敗 | 保田 | 5 | 試合 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |