11月3日(火) 決勝 ■試合開始 11:57 ■試合終了 14:23 ■球審:田中(関六) 一塁:石原(関学) 二塁:木下(関学) 三塁:冨士(関六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佛教大学 VS 関西国際大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | |||||||
身 | 佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 身 | |||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | |||||||
1 | ⑦ | 三島 | 3 | 智弁学園 | 4 | 1 | 0 | 1 | ⑧ | 田中聡 | 4 | 西脇工 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
R7 | 坪倉 | 3 | 東山 | 1 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ④ | 吉川 | 3 | 東洋大姫路 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ④ | 内山 | 2 | 京都外大西 | 5 | 2 | 3 | 関西代表決定戦決勝、佛教大対関国大の試合は5回に動き出す。関国大・先頭の福山が二塁打を放ち出塁すると、続く渡邊充がレフト前へ鋭く弾き返し福山が生還、関国大が先取点を奪う。関国大は続く6回、先頭の吉永が四球で出塁し、2つの捕逸と暴投で相手のミスでもう1点を加え、2対0と関国大がリードを広げる。しかし佛教大は7回、2死から柏原が内野安打で出塁し、毛利が四球を選びチャンスを広げる。ここで中村が中越適時二塁打を放ち,関国大・松永からようやく1点を挙げる。さらに佛教大は無死1塁から、続く内山が右中間を深々と破る三塁打を放ち同点とすると、西田修が左前適時打を放ち逆転に成功する。関国大はここで田島をマウンドに送るも、柏原に右越適時二塁打を打たれ4対2と佛教大が終盤にリードを奪う。佛教大は9回に内山、西田修が今日2本目となる適時打を放ち3点を加えダメ押し、河野、上森、三宅の継投で逃げ切り、5年ぶり3回目の優勝を決めた。関国大・松永は7回1失点と先発の役目を果たしたが、後続が踏ん張り切れず敗戦を喫した。本日の結果により佛教大が第1代表、本連盟・関国大が第2代表として神宮大会出場が決定した。(新納) | 3 | ⑨ | 吉永 | 4 | 洲本実 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑧ | 西田修 | 4 | 天理 | 5 | 3 | 2 | 4 | ③ | 西川勝 | 3 | 神港学園 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | ③ | 東 | 4 | 天理 | 4 | 1 | 0 | 5 | ⑤ | 皆本 | 4 | 市和歌山商 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | ⑨ | 柏原 | 3 | 東洋大姫路 | 5 | 2 | 1 | 5 | 山本卓 | 4 | 福工大福井 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6 | ② | 毛利 | 2 | 金光大阪 | 2 | 0 | 0 | 6 | ⑦ | 金丸 | 1 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 小林 | 3 | 鳥羽 | 1 | 0 | 0 | 7 | ② | 福山 | 3 | 福工大福井 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 野村 | 3 | 京都成章 | 1 | 0 | 0 | H | 廣井 | 3 | 智弁和歌山 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | ⑥ | 中村 | 3 | 北大津 | 3 | 2 | 1 | 8 | ⑥ | 渡邉充 | 2 | 東阪大柏原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | ⑤ | 寺本 | 4 | 京都外大西 | 3 | 0 | 0 | H | 土井 | 2 | 北大津 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
H | 河内 | 2 | 花咲徳栄 | 1 | 1 | 0 | 9 | ① | 松永 | 3 | 高松商 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
R | 佐古 | 4 | 報徳学園 | - | - | - | H | 冨部 | 1 | 岡山共生 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 寺堀 | 1 | 愛工大名電 | - | - | - | 1 | 北嶋 | 3 | 県尼崎 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9 | ① | 河野 | 3 | 山城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 田島 | 4 | 市和歌山商 | - | - | - | |||||||||||||||||||
H | 中尾 | 3 | 福崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 森川 | 2 | 水戸短大付 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
1 | 上森 | 2 | 東阪大柏原 | - | - | - | 1 | 石本 | 2 | 如水館 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
H | 池本 | 2 | 福井商 | 1 | 0 | 0 | H | 秋山 | 2 | 江の川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 三宅 | 4 | 神戸弘陵 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 31 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 38 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
佛教大 | 関国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 本塁打 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 内山 | 三塁打 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 中村/柏原/内山 | 二塁打 | 福山 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||
河野 | 5 | 63 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 坪倉 | 盗塁 | 田中聡2 | 松永 | 7 | 92 | 26 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
○上森 | 2 | 40 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ●北嶋 | 2/3 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
三宅 | 2 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中村2 | 失策 | 田島 | 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
上森 | 暴投 | 森川 | 1/3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 131 | 37 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 毛利2 | 捕逸 | 石本 | 2/3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
合計 | 9 | 156 | 42 | 12 | 12 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
【top】 |