関西国際大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
西川 勝敏 | 0.386 | 12 | 54 | 44 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | ||
金丸 俊 | 0.261 | 12 | 48 | 46 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
金沢 徹 | 0.212 | 12 | 48 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | ||
渡邊 充 | 0.243 | 12 | 46 | 37 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | ||
吉川 卓臣 | 0.143 | 12 | 46 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
福山 達也 | 0.241 | 12 | 43 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||
橘田 貴弥 | 0.261 | 11 | 29 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
井上 良二 | 0.269 | 8 | 26 | 26 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
宮之前 傑 | 0.222 | 7 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
普天間 有司 | 0.333 | 6 | 22 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
川西 翔太 | 0.125 | 5 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
村上 稔彦 | 0.400 | 5 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
廣井 亮介 | 0.375 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
亀井 優輝 | 0.125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
関本 知矢 | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土井 将平 | 0.500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
末廣 悠基 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
秋山 祐斗 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中林 航 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
枡井 信吾 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
土井 直人 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
楠本 諒 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
チーム成績 | 0.258 | 12 | 435 | 357 | 41 | 92 | 10 | 6 | 1 | 31 | 9 | 44 | 29 | 5 | 44 | 86 | 5 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
松永 昂大 | 0.49 | 74 | 9 | 8 | 0 | 280 | 42 | 0 | 18 | 4 | 81 | 2 | 0 | 10 | 4 | 7 | 3 | ||
藤井 聖太 | 1.40 | 19 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | 77 | 13 | 0 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
北嶋 奈雄人 | 0.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
益田 直也 | 2.50 | 3 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
森川 達哉 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 1.09 | 116 | 12 | 10 | 2 | 405 | 63 | 0 | 26 | 6 | 109 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 | 4 | ||
【top】 |