大阪体育大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
大畑 健人 | 0.280 | 12 | 55 | 50 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||
松本 敬弘 | 0.372 | 12 | 54 | 43 | 10 | 16 | 3 | 0 | 4 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | ||
小原 礼史 | 0.341 | 12 | 54 | 41 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | ||
浅香 遥平 | 0.333 | 12 | 54 | 45 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||
末重 勝大 | 0.359 | 12 | 49 | 39 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||
森 亮介 | 0.333 | 11 | 49 | 39 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | ||
濱田 信也 | 0.368 | 12 | 48 | 38 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2 | ||
平松 広大 | 0.244 | 10 | 47 | 41 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
佐貫 司 | 0.206 | 12 | 39 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||
柴田 陽介 | 0.222 | 10 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
吉川 昇一 | 0.125 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
片山 涼 | 0.200 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
石井 考宏 | 0.500 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
永山 礼人 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
佐野 真司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田中 諒輔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西村 真矢 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清水 雄一 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
チーム成績 | 0.310 | 12 | 486 | 397 | 82 | 123 | 18 | 6 | 6 | 69 | 28 | 74 | 28 | 6 | 55 | 88 | 8 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
松葉 貴大 | 2.47 | 62 | 8 | 5 | 3 | 242 | 51 | 3 | 4 | 4 | 61 | 2 | 0 | 21 | 17 | 6 | 1 | ||
宮川 将 | 3.65 | 37 | 5 | 3 | 1 | 163 | 33 | 1 | 15 | 9 | 25 | 2 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0 | ||
近藤 聡 | 3.70 | 7 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
清水 大樹 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 2.91 | 108 | 1/3 | 12 | 8 | 4 | 443 | 95 | 5 | 21 | 13 | 93 | 5 | 0 | 40 | 35 | 8 | 1 | |
【top】 |