天理大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:47以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
吉田 陽哉 | 0.315 | 15 | 62 | 54 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | ||
河島 裕貴 | 0.298 | 14 | 61 | 57 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | ||
坂本 拓哉 | 0.204 | 15 | 61 | 54 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | ||
鶴崎 利招 | 0.226 | 15 | 60 | 53 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | ||
西橋 聖次 | 0.216 | 14 | 56 | 51 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | ||
坂井 拓也 | 0.146 | 12 | 48 | 41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||
行 康宏 | 0.075 | 12 | 44 | 40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
立花 允夫 | 0.250 | 12 | 41 | 36 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | ||
岡本 龍祐 | 0.147 | 13 | 37 | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||
五百蔵丈礼 | 0.033 | 11 | 37 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
上本 健太 | 0.375 | 4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
大西 兼史 | 0.125 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
伊藤 駿 | 0.000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田邉 紘輝 | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
西尾 弘喜 | 0.000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
西山 孝平 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
伊藤 駿 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岸田健太郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
原田 太祐 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
権藤 翔平 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 0.200 | 15 | 547 | 485 | 33 | 97 | 14 | 0 | 1 | 25 | 3 | 89 | 27 | 0 | 35 | 103 | 17 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
小山 雄輝 | 0.97 | 74 | 2/3 | 8 | 5 | 2 | 297 | 58 | 0 | 18 | 4 | 49 | 4 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | |
高橋 康平 | 4.62 | 27 | 1/3 | 6 | 0 | 5 | 129 | 36 | 2 | 8 | 2 | 19 | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | 0 | |
片岡 直樹 | 7.40 | 14 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 69 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | |
藤谷 修平 | 4.74 | 7 | 2 | 0 | 2 | 59 | 13 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
石橋 長政 | 0.00 | 2 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木下 寛之 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 3.73 | 128 | 15 | 5 | 9 | 573 | 128 | 3 | 38 | 9 | 80 | 7 | 0 | 53 | 40 | 9 | 1 | ||
【top】 |