【個人打撃成績】 | 規定打席数(国:37 体:37 帝:37 産:43 外:40 天:47) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
学 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||||
名 | 名 | 率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
1 | 西川 勝敏 | 国 | 0.386 | 12 | 54 | 44 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | ||
2 | 松本 敬弘 | 体 | 0.372 | 12 | 54 | 43 | 10 | 16 | 3 | 0 | 4 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | ||
3 | 濱田 信也 | 体 | 0.368 | 12 | 48 | 38 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2 | ||
4 | 炬口 広光 | 帝 | 0.366 | 12 | 49 | 41 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | ||
5 | 末重 勝大 | 体 | 0.359 | 12 | 49 | 39 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||
6 | 小原 礼史 | 体 | 0.341 | 12 | 54 | 41 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | ||
7 | 浅香 遥平 | 体 | 0.333 | 12 | 54 | 45 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||
8 | 森 亮介 | 体 | 0.333 | 11 | 49 | 39 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | ||
9 | 吉田 陽哉 | 天 | 0.315 | 15 | 62 | 54 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | 上杉 達也 | 外 | 0.311 | 13 | 52 | 45 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
【個人投手成績】 | (規定投球回数:20回以上) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
学 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||||
名 | 名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||||
1 | 松永 昂大 | 国 | 0.49 | 74 | 9 | 8 | 0 | 280 | 42 | 0 | 18 | 4 | 81 | 2 | 0 | 10 | 4 | 7 | 3 | ||
2 | 小山 雄輝 | 天 | 0.97 | 74 2/3 | 8 | 5 | 2 | 297 | 58 | 0 | 18 | 4 | 49 | 4 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | ||
3 | 杉田 一春 | 外 | 1.48 | 48 2/3 | 6 | 4 | 1 | 204 | 45 | 0 | 18 | 4 | 28 | 2 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 | ||
4 | 岡本 亮 | 産 | 1.79 | 65 1/3 | 8 | 2 | 5 | 261 | 50 | 0 | 18 | 5 | 50 | 4 | 0 | 21 | 13 | 4 | 1 | ||
5 | 松葉 貴大 | 体 | 2.47 | 62 | 8 | 5 | 2 | 242 | 51 | 3 | 4 | 4 | 61 | 2 | 0 | 21 | 17 | 6 | 1 | ||
6 | 橘髙 隼人 | 帝 | 2.62 | 51 2/3 | 8 | 2 | 5 | 227 | 48 | 1 | 13 | 6 | 18 | 2 | 0 | 25 | 15 | 3 | 2 | ||
7 | 大西 智也 | 帝 | 2.65 | 34 | 5 | 3 | 2 | 137 | 31 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | ||
8 | 近藤 祥輔 | 産 | 3.25 | 41 2/3 | 7 | 3 | 3 | 177 | 35 | 0 | 10 | 2 | 31 | 1 | 0 | 23 | 15 | 3 | 1 | ||
9 | 宮川 将 | 体 | 3.65 | 37 | 5 | 3 | 2 | 163 | 33 | 1 | 15 | 9 | 25 | 2 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0 | ||
10 | 西原 圭太 | 外 | 3.94 | 50 1/3 | 8 | 1 | 7 | 233 | 51 | 3 | 20 | 6 | 29 | 1 | 0 | 29 | 22 | 4 | 1 | ||
【top】 |