関西外国語大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
江辺 良太 | 0.255 | 12 | 55 | 47 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 | ||
上杉 達也 | 0.340 | 12 | 55 | 47 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 14 | 5 | ||
岩本 大佑 | 0.227 | 12 | 54 | 44 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 0 | 6 | 10 | 1 | ||
三原 康平 | 0.295 | 12 | 50 | 44 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | ||
松下 一郎 | 0.341 | 12 | 48 | 41 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | ||
大内 真吾 | 0.125 | 12 | 43 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
竹内 勇也 | 0.344 | 10 | 39 | 32 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||
長曽我部好巨 | 0.273 | 11 | 37 | 33 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||
梅原 卓朗 | 0.222 | 11 | 35 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
野崎 恵太 | 0.182 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
松下 逸輝 | 0.250 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
中西 淳 | 0.143 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
畠山 洋馬 | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
安原 達貴 | 0.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
藤本 真也 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川口 寛登 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
山口 泰明 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
光田 隆将 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
橋本 広祐 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
越智泰史朗 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
木村 一浩 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
戸塚 健夫 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 0.262 | 12 | 467 | 401 | 33 | 105 | 14 | 2 | 2 | 31 | 11 | 88 | 30 | 2 | 34 | 96 | 20 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
西原 圭大 | 2.57 | 49 | 1/3 | 7 | 2 | 3 | 202 | 37 | 1 | 13 | 7 | 37 | 1 | 1 | 16 | 14 | 3 | 0 | |
杉田 一春 | 3.67 | 27 | 1/3 | 6 | 0 | 2 | 119 | 29 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | |
笹井 智哉 | 4.00 | 18 | 2/3 | 7 | 0 | 3 | 93 | 18 | 0 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
野田 創 | 2.57 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
山田 洋平 | 6.00 | 3 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
小原 徹也 | 13.50 | 2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
島田 翔太 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 4.35 | 109 | 2/3 | 12 | 2 | 10 | 489 | 92 | 3 | 44 | 19 | 66 | 3 | 2 | 53 | 40 | 3 | 0 | |
【top】 |