関西カンサイ外国ガイコク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ:37以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
江辺 良太 0.255 12 55 47 3 12 1 0 0 4 3 10 2 1 5 13 4
上杉 達也 0.340 12 55 47 5 16 2 1 0 2 0 5 2 0 6 14 5
岩本 大佑 0.227 12 54 44 6 10 0 0 0 3 3 13 4 0 6 10 1
三原 康平 0.295 12 50 44 3 13 3 1 0 4 1 10 3 0 3 10 4
松下 一郎 0.341 12 48 41 5 14 2 0 0 3 1 1 4 0 3 12 1
大内 真吾 0.125 12 43 40 1 5 0 0 0 1 2 18 1 0 2 5 0
竹内 勇也 0.344 10 39 32 2 11 1 0 1 5 0 5 5 0 2 8 0
長曽我部好巨 0.273 11 37 33 1 9 1 0 0 1 0 8 2 0 2 9 1
梅原 卓朗 0.222 11 35 27 3 6 2 0 0 1 1 7 6 0 2 5 1
野崎 恵太 0.182 5 12 11 1 2 0 0 1 4 0 1 0 0 1 2 0
松下 逸輝 0.250 6 12 12 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
中西  淳 0.143 6 8 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
畠山 洋馬 0.429 3 8 7 1 3 2 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0
安原 達貴 0.000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1
藤本 真也 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
川口 寛登 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
山口 泰明 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
光田 隆将 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本 広祐 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
越智泰史朗 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
木村 一浩 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
戸塚 健夫 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.262 12 467 401 33 105 14 2 2 31 11 88 30 2 34 96 20  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
西原ニシハラ ケイダイ 2.57 49 1/3 7 2 3 202 37 1 13 7 37 1 1 16 14 3 0
杉田スギタ 一春カズハル 3.67 27 1/3 6 0 2 119 29 1 6 1 15 1 0 15 11 0 0  
笹井ササイ トモ 4.00 18 2/3 7 0 3 93 18 0 10 4 9 1 0 15 8 0 0  
野田ノダ  ソウ 2.57 7   5 0 2 39 3 0 8 4 4 0 0 4 2 0 0
山田ヤマダ 洋平ヨウヘイ 6.00 3 2/3 3 0 0 19 3 0 3 2 0 0 1 2 2 0 0
小原オハラ 徹也テツヤ 13.50 2 2/3 2 0 0 13 1 1 4 1 1 0 0 1 3 0 0
島田シマダ 翔太ショウタ 0.00 1   1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 4.35 109 2/3 12 2 10 489 92 3 44 19 66 3 2 53 40 3 0
【top】