【2部】 | ||||||||||||
順位 | 大学名 | 甲南大 | 獨協大 | 桃山大 | 神国大 | 追門大 | 流科大 | 試合 | 勝 | 負 | ポイント | |
1 | 甲南大 | ― | 7○5 | 4○3 | 7○2 | 9○2 | 4○3 | 10 | 9 | 1 | 27 | |
4○0 | 9○3 | 4○1 | 9○0 | 6●8 | ||||||||
2 | 獨協大 | 5●7 | ― | 8○7 | 5○1 | 6○3 | 9○8 | 10 | 7 | 3 | 21 | |
0●4 | 4○2 | 5○2 | 2●6 | 8○4 | ||||||||
3 | 桃山大 | 3●4 | 7●8 | ― | 4○1 | 6○4 | 7○5 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
3●9 | 2●4 | 1●2 | 3○2 | 3○2 | ||||||||
4 | 神国大 | 2●7 | 1●5 | 1●4 | ― | 3●8 | 5○2 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
1●4 | 2●5 | 2○1 | 9○2 | 4●7 | ||||||||
5 | 追門大 | 3●4 | 8●9 | 5●7 | 2●5 | ― | 2●4 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
8○6 | 4●8 | 2●3 | 7○4 | 8○4 | ||||||||
6 | 流科大 | 2●9 | 3●6 | 4●6 | 8○3 | 4○2 | ― | 10 | 3 | 7 | 9 | |
0●9 | 6○2 | 2●3 | 2●9 | 4●8 | ||||||||
※ | 神国大、追門大、流科大、で最下位決定戦 | |||||||||||
【3部】 | ||||||||||||
順位 | 大学名 | 電通大 | 関福大 | 経法大 | 摂南大 | 兵庫大 | 神大海 | 試合 | 勝 | 負 | ポイント | |
1 | 電通大 | ― | 10○4 | 8○2 | 8○5 | 3○0 | 7○0 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
1○0 | 6○3 | 9○5 | 10○4 | 13○1 | ||||||||
3 | 関福大 | 4●10 | ― | 9○8 | 1●10 | 7●10 | 8○1 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
0●1 | 3●4 | 1○14 | 5○2 | 13○1 | ||||||||
4 | 経法大 | 2●8 | 8●9 | ― | 4○3 | 6○5 | 10○1 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
3●6 | 4○3 | 2●4 | 6●8 | 14○0 | ||||||||
5 | 兵庫大 | 0●3 | 10○7 | 5●6 | ― | 1●8 | 10○0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
4●10 | 2●5 | 8○6 | 0●2 | 12○1 | ||||||||
2 | 摂南大 | 5●8 | 10○1 | 3●4 | 8○1 | ― | 9○5 | 10 | 6 | 4 | 18 | |
5●9 | 1●14 | 4○2 | 2○0 | 10○0 | ||||||||
6 | 神大海 | 0●7 | 1●8 | 1●10 | 5●9 | 0●10 | ― | 10 | 0 | 10 | 0 | |
1●13 | 1●13 | 0●14 | 0●10 | 1●12 | ||||||||
【top】 |