関西カンサイ国際コクサイ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
西川 勝敏 0.240 13 60 50 11 12 1 0 1 5 2 8 0 1 9 10 1
金丸  俊 0.255 13 58 51 4 13 0 1 0 5 2 4 3 0 4 18 2
吉川 卓臣 0.212 13 56 33 3 7 0 0 0 4 4 3 11 0 12 12 2
渡邊   0.190 13 53 42 2 8 0 0 0 2 1 5 3 1 7 9 6
金沢  徹 0.353 11 44 34 8 12 4 1 0 7 2 3 0 0 10 9 0
福山 達也 0.400 13 44 35 3 14 1 0 0 2 2 2 4 0 5 13 0
秋山 祐斗 0.233 12 36 30 2 7 1 0 0 4 0 2 1 0 5 6 0
下中 悠佑 0.133 10 30 15 2 2 0 0 0 1 3 1 7 0 9 7 0
楠本   0.182 11 28 22 1 4 1 0 0 3 1 4 3 0 3 8 0
廣井 亮介 0.235 8 24 17 2 4 0 1 0 1 0 2 1 0 6 4 0
佐藤 圭太 0.188 7 18 16 2 3 0 0 0 1 0 2 1 0 1 4 0
橘田 貴弥 0.154 6 15 13 2 2 0 0 1 2 1 3 2 0 0 1 0
川西 翔太 0.231 4 14 13 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0
小西 清弘 0.231 5 14 13 1 3 0 0 0 1 1 3 0 0 1 3 0
土井 直人 0.333 2 7 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
土井 将平 0.167 6 7 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1
藤部 卓也 0.000 10 3 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
宮之前 傑 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
金  英院 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
井藤 裕樹 1.000 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
チーム成績セイセキ 0.241 13 518 406 49 98 9 3 2 40 20 48 36 2 75 115 14  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
松永マツナガ コウダイ 0.64 70   10 4 2 282 50 0 13 9 65 1 0 11 5 2 1
北嶋キタジマユウヒト 1.23  22  1/3 6 1 2 95 22 0 6 2 21 2 0 8 3 1 1
森川モリカワ 達哉タツヤ 0.47 19   7 3 0 73 15 0 3 1 20 0 0 3 1 0 0
藤井フジイ セイ 0.00 8   5 0 0 30 3 0 2 0 8 1 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 1.66 119 1/3 13 8 4 480 90 0 24 12 114 4 0 22 9 3 2
【top】