大阪オオサカ産業サンギョウ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
牲川 彰大 0.281 13 63 57 5 16 2 1 0 7 4 7 0 0 6 17 1
宮本 大輝 0.216 13 58 51 4 11 1 0 0 2 1 8 1 0 6 10 3
北村  剛 0.348 13 56 46 2 16 3 0 1 8 1 7 2 0 8 16 0
浦東  敦 0.105 13 47 38 2 4 0 0 0 1 0 7 3 0 5 10 2
正木 直樹 0.222 13 45 36 3 8 0 0 0 5 1 6 0 1 8 16 0
鈴木 武之 0.115 12 35 26 1 3 1 0 0 2 0 5 7 0 2 5 4
高久 侑典 0.154 9 32 26 1 4 0 0 0 0 1 5 0 0 6 7 0
山口  翔 0.333 10 31 21 4 7 0 0 0 1 5 5 2 0 7 11 2
古野 善也 0.111 9 25 18 2 2 0 0 0 1 0 2 2 0 5 4 0
宮久保健人 0.350 11 24 20 3 7 1 0 0 2 2 5 3 0 1 8 0
平野 真也 0.278 8 23 18 2 5 0 1 0 2 0 2 3 0 2 2 0
阪本 勇次 0.200 8 20 15 4 3 0 0 0 1 0 3 2 0 3 4 0
小森 裕輝 0.364 6 11 11 0 4 1 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0
齋藤 信也 0.125 7 11 8 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0
鳥川 真一 0.125 9 10 8 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 0
古荘 宏樹 0.000 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
山本 拓洋 0.333 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
喜多 勝利 0.500 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
森阪 誠也 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
吉田 大佑 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.228 13 506 412 36 94 9 2 1 34 16 72 25 1 66 121 13  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
オカモト  リョウ 1.57  69  1/3 9 4 2 278 46 1 24 6 40 1 0 20 12 4 2
近藤コンドウ ショウスケ 3.79 38   7 2 4 157 35 0 12 5 21 1 0 18 16 0 0
喜多キタ 勝利ショウリ 3.27 11   5 1 0 48 7 2 4 1 6 0 0 8 4 0 0
武田タケダ 純一ジュンイチ 4.50 2   1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
山口ヤマグチ 修平シュウヘイ 4.50 2   1 0 0 16 5 0 2 0 4 0 0 1 1 0 0
チーム成績セイセキ 3.53 122 1/3   7 6 506 94 4 42 12 71 2 0 48 34 4 2
【top】