大阪オオサカ体育タイイク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ:43以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
松本 敬弘 0.234 14 58 47 5 11 0 0 0 3 2 15 1 0 10 14 0
小原 礼史 0.306 14 57 49 9 15 3 1 1 3 3 6 2 0 6 11 2
大畑 健人 0.306 14 57 49 4 15 5 0 1 8 0 8 2 0 6 13 0
浅香 遥平 0.260 14 55 50 6 13 2 0 0 12 2 11 3 0 2 9 2
柴田 陽介 0.093 14 53 43 4 4 0 0 0 1 6 6 7 0 3 3 0
末重 勝大 0.154 14 52 39 1 6 1 0 0 2 1 10 6 1 6 13 3
濱田 信也 0.214 14 50 42 5 9 2 0 0 4 5 11 2 0 6 11 1
森  亮介 0.152 12 41 33 2 5 0 0 0 1 3 6 1 0 7 7 1
佐貫    0.238 12 23 21 1 5 0 0 1 2 0 5 0 0 2 1 0
平松 広大 0.350 10 23 20 3 7 1 0 0 2 2 3 1 0 2 7 0
前田 直哉 0.222 7 12 9 2 2 1 0 0 1 0 3 1 0 2 1 0
石井 考宏 0.167 7 8 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2
前田 文遊 0.375 5 8 8 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0
吉川 昇一 0.250 4 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
西村 真矢 0.000 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
 鶴岡 祐樹  0.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
永山 礼人 0.000 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
西田 速人 0.000 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
清水 雄一 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.229 14 508 424 46 97 16 1 3 40 25 92 28 1 55 99 11  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
松葉 貴大 1.25  72  1/3 10 5 4 289 50 2 22 6 56 1 0 16 10 6 3
宮川  将 1.25  36  2/3 5 4 0 152 30 1 11 6 26 3 0 7 5 3 1
清水 大樹 1.80  10  2/3 3 0 0 44 8 0 4 0 7 1 0 2 2 0 0
入江 達也 9.00 3   1 0 1 15 5 0 2 0 1 0 0 3 3 0 0
庄司 龍弥 0.00   1/3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 2.05 123   10 9 5 501 93 3 39 12 90 5 0 28 20 9 4
【top】