テン大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
鶴崎 利招 0.212 13 56 52 6 11 1 0 0 2 3 4 0 0 4 15 0
坂本 拓哉 0.310 11 46 42 4 13 0 2 0 3 4 4 2 1 1 8 1
河島 裕貴 0.200 11 44 40 2 8 0 0 0 1 4 6 1 0 3 8 0
吉田 陽哉 0.250 13 44 36 2 9 0 0 0 1 0 3 6 0 2 8 3
岡本 龍祐 0.061 13 36 33 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 4 0
西橋 聖次 0.125 11 31 24 0 3 0 0 0 1 0 8 2 1 4 5 0
    康宏 0.107 10 30 28 0 3 0 0 0 3 1 7 0 1 1 6 0
久田 耕大 0.222 8 29 27 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0 2 3 0
五百蔵丈礼 0.231 10 29 26 0 6 3 0 0 0 0 5 1 0 2 8 0
坂井 拓也 0.192 8 29 26 1 5 1 0 0 4 0 8 0 1 2 7 1
伊藤  駿 0.211 10 25 19 1 4 0 0 0 2 0 4 3 0 3 3 1
脇山 真治 0.286 8 23 14 1 4 0 0 1 1 0 2 2 0 7 6 0
上田    0.286 8 16 14 0 4 1 0 0 2 0 4 0 0 2 4 0
田邉 紘輝 0.182 4 12 11 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0
立花 允夫 0.100 7 10 10 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0
西尾 弘喜 0.000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
上本 健太 0.250 8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
市場 拓馬 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0
吉川 正敏 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小畑 朋廉 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.198 13 473 415 22 82 6 2 1 20 16 76 21 4 33 94 6  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
小山 雄輝 1.03 70   10 4 4 257 46 0 11 3 52 2 0 10 8 7 3
高橋 康平 0.43 21   3 1 0 80 17 0 3 0 15 1 0 1 1 0 0
木下 寛之 4.85  13  2/3 3 0 2 66 11 0 8 7 7 1 0 7 7 0 0
藤谷 修平 3.00 6   1 0 1 26 5 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0
坂根 大輝 3.00  3  2/3 3 0 0 18 3 0 2 2 3 0 0 4 1 0 0
丸田 尚輝 6.00  3  1/3 2 0 0 18 4 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0
西田 晃己 0.00 1   1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 2.05 118 2/3 13 5 7 469 87 0 27 14 77 4 0 27 21 7 3
【top】