テイツカヤマ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ:47以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
石田 亮介 0.348 15 72 66 7 23 1 0 0 2 8 4 1 0 5 20 0
松本 辰也 0.306 15 68 62 4 19 2 2 2 9 1 12 0 1 5 21 1
炬口 広光 0.362 15 68 58 3 21 0 2 0 5 11 6 3 0 7 20 2
池田 陽亮 0.133 15 64 45 3 6 1 0 0 3 1 13 16 0 3 6 3
犀川  隼 0.158 13 52 38 4 6 0 0 0 6 3 6 3 0 11 13 0
堀  誉弥 0.129 13 36 31 1 4 1 0 0 2 0 5 5 0 0 4 5
野口 亮太 0.125 14 35 32 3 4 0 0 0 1 0 6 3 0 1 6 1
勝谷 直紀 0.172 9 31 29 0 5 1 0 0 1 0 10 2 0 0 6 0
宍戸 涼志 0.120 11 29 25 2 3 1 0 0 1 0 8 0 0 4 3 0
小林 亮太 0.158 14 28 19 2 3 1 0 0 1 1 6 0 1 8 6 1
平松 成仁 0.087 14 27 23 0 2 0 0 0 0 1 8 2 0 2 5 3
池田 道亮 0.400 13 18 15 2 6 1 0 1 1 1 5 0 0 3 3 0
星野 隼人 0.125 7 17 16 1 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 2 1
宮木 恵一 0.143 14 14 14 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0
當房 聖裕 0.000 12 13 12 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
和泉 太志 0.000 6 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
木寅   0.200 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大福 和平 0.333 6 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
西上 恭平 0.000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浦井 敦史 0.000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
奥野  光 0.000 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
辻山 裕成 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村上 周平 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.215 15 592 502 36 108 10 4 3 34 27 103 39 2 50 122 18  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
大西オオニシ トモ 1.92 75   10 1 6 312 58 0 25 7 22 1 0 22 16 4 0
橘高キッタカ 隼人ハヤト 1.13 48 1/3 8 5 1 201 35 0 13 6 23 2 1 9 6 3 3
池野イケノ 智久トモヒサ 6.00  6  2/3 3 0 1 28 10 0 2 1 3 0 0 5 4 0 0
金崎カネサキ  サトル 0.00  1  2/3 2 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
染田ソメダ 淳史アツシ 9.00  1  2/3 2 0 0 10 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
チーム成績セイセキ 2.50 133 1/3 15 6 8 558 106 0 44 14 49 3 1 37 27 7 3
【top】