個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウクニ:40 サン:40 ソト:37 タイ:43 テイ:47 テン:40)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ         ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 福山 達也 0.400 13 44 35 3 14 1 0 0 2 2 2 4 0 5 13 0
2 炬口 広光 0.362 15 68 58 3 21 0 2 0 5 11 6 3 0 7 20 2
3 金沢  徹 0.353 11 44 34 8 12 4 1 0 7 2 3 0 0 10 9 0
4 北村  剛 0.348 13 56 46 2 16 3 0 1 8 1 7 2 0 8 16 0
4 石田 亮介 0.348 15 72 66 7 23 1 0 0 2 8 4 1 0 5 20 0
6 竹内 勇也 0.344 10 39 32 2 11 1 0 1 5 0 5 5 0 2 8 0
7 松下 一郎 0.341 12 48 41 5 14 2 0 0 3 1 1 4 0 3 12 1
8 上杉 達也 0.340 12 55 47 5 16 2 1 0 2 0 5 2 0 6 14 5
9 坂本 拓哉 0.310 11 46 42 4 13 0 2 0 3 4 4 2 1 1 8 1
10 小原 礼史 0.306 14 57 49 9 15 3 1 1 3 3 6 2 0 6 11 2
10 大畑 健人 0.306 14 57 49 4 15 5 0 1 8 0 8 2 0 6 13 0
10 松本 辰也 テイ 0.306 15 68 62 4 19 2 2 2 9 1 12 0 1 5 21 1
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ:20カイ以上イジョウ
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ         アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                            
1 高橋 康平 0.43 21 3 1 0 80 17 0 3 0 15 1 0 1 1 0 0
2 松永 昂大 0.64 70 10 4 2 282 50 0 13 9 65 1 0 11 5 2 1
3 小山 雄輝 1.03 70 10 4 4 257 46 0 11 3 52 2 0 10 8 7 3
4 橘高 隼人 1.12 48 1/3 8 5 1 201 35 0 13 6 23 2 1 9 6 3 3
5 北嶋 奈雄人 1.21 22 1/3 6 1 2 95 22 0 6 2 21 2 0 8 3 1 1
6 宮川  将 1.23 36 2/3 5 4 0 152 30 1 11 6 26 3 0 7 5 3 1
7 松葉 貴大 1.24 72 1/3 10 5 4 289 50 2 22 6 56 1 0 16 10 6 3
8 岡本  亮 1.56 69 1/3 9 4 2 278 46 1 24 6 40 1 0 20 12 4 2
9 大西 智也 1.92 75 10 1 6 312 58 0 25 7 22 1 0 22 16 4 0
10 西原 圭大 2.56 49 1/3 7 2 3 202 37 1 13 7 37 1 1 16 14 3 0
【top】