6月5日(土) 新人戦 ■試合開始 12:50 ■試合終了 14:37 ■球審:馬馬脇 一塁:山本直 二塁:山本和 三塁:信塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天理大学 VS 摂南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 摂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧7 | 西 | 1 | 桜宮 | 3 | 0 | 0 | 1 | D | 中野 | 2 | 大商大堺 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
H | 伊藤 | 1 | 布施 | 1 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑦ | 西山 | 2 | 社 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 鍜治本 | 1 | 履正社 | 3 | 1 | 0 | 3 | ⑧ | 岡本 | 2 | 上宮太子 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
H | 難波 | 2 | 尼崎産 | 1 | 0 | 0 | 4 | ⑥ | 坂井 | 1 | 社 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | ⑨ | 川中 | 2 | 尼崎産 | 2 | 0 | 0 | 5 | ⑨ | 久田 | 2 | 福岡一 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
H | 篠原 | 2 | 十日町 | 1 | 0 | 0 | R | 立花 | 1 | 天理 | - | - | - | |||||||||||||||||||
4 | ②3 | 野崎 | 1 | 菟道 | 3 | 1 | 0 | 5 | 権藤 | 1 | 天理 | - | - | - | ||||||||||||||||||
5 | ③ | 木谷 | 1 | 桜宮 | 2 | 0 | 0 | 6 | ③ | 三谷 | 2 | 市尼崎 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 山下 | 2 | 尼崎産 | - | - | - | 7 | ④ | 年綱 | 1 | 社 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | D | 林健 | 2 | 育英 | 2 | 0 | 0 | 4 | 岸田 | 1 | 伊都 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
HD | 山田 | 1 | 神港学園 | 1 | 0 | 0 | 8 | ⑤ | 松本 | 1 | 柳ヶ浦 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ⑤ | 大西 | 1 | 金光大阪 | 3 | 0 | 0 | H | 小倉 | 1 | 興国 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ⑦ | 菊地 | 1 | 常翔学園 | 1 | 0 | 0 | 9 | 小林 | 2 | 宇部鴻城 | - | - | - | ||||||||||||||||||
H8 | 板谷 | 2 | 市西宮 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 波多野 | 1 | 天理 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ⑥ | 清家 | 2 | 尼崎小田 | 2 | 0 | 0 | - | P | 中島 | 2 | 青森山田 | - | - | - | |||||||||||||||||
H | 石橋 | 1 | 光泉 | 1 | 0 | 0 | 摂南大 | 天理大 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||
6 | 平山 | 1 | 金光大阪 | - | - | - | 本塁打 | 久田 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 27 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
- | P | 城谷 | 2 | 履正社 | - | - | - | 三塁打 | 波多野 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 上妻 | 2 | 金沢学院東 | - | - | - | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 野崎 | 盗塁 | 中野/岡本/立花 | |||||||||||||||||||||
14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
失策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 上妻 | 暴投 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 野崎2 | 捕逸 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
●城谷 | 7 | 95 | 31 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ○中島 | 9 | 115 | 30 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
上妻 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 115 | 30 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 119 | 37 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
【top】 |