6月6日(日) 新人戦 ■試合開始 13:00 ■試合終了 15:27 ■球審:山本和 一塁:山本直 二塁:北野 三塁:信塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 VS 兵庫大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 甲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 兵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑥ | 松尾 | 1 | 済美 | 2 | 0 | 0 | 1 | ⑥ | 酒井 | 1 | 明石 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 桑原 | 1 | 甲南 | 3 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑦ | 尾﨑 | 2 | 能勢 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 松本 | 2 | 明石 | 1 | 0 | 0 | 3 | ② | 北山 | 1 | 小野工 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
H4 | 中村哲 | 1 | 滝川二 | 3 | 1 | 0 | 4 | ③13 | 吉田広 | 2 | 加古川北 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ③ | 金礪 | 1 | 大阪桐蔭 | 5 | 2 | 2 | 5 | D | 屋 | 2 | 科学技術 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ⑦ | 石塚 | 1 | 玉野光南 | 1 | 0 | 0 | 6 | ⑤ | 福本 | 2 | 関西中央 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
78 | 岡本 | 1 | 川之江 | 1 | 0 | 0 | 7 | ⑧ | 孝岡 | 1 | 東洋大姫路 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | ⑧ | 塩川 | 2 | 甲南 | 1 | 1 | 0 | 8 | ⑨ | 坪田 | 2 | 神崎 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H87 | 平木 | 1 | 早稲田摂陵 | 2 | 1 | 0 | 2 | 阿部 | 2 | 佐用 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | D | 西谷 | 1 | 甲南 | 4 | 2 | 2 | 9 | ④ | 谷口 | 1 | 紀央館 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ② | 時岡 | 2 | 川西緑台 | 4 | 1 | 0 | H | 山本 | 2 | 滝川二 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 瀬野 | 1 | 甲南 | 1 | 0 | 0 | - | P3 | 立花 | 1 | 福崎 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ⑤ | 岩瀬 | 1 | 六甲アイランド | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 吉田憲 | 1 | 西脇工 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 北島 | 1 | 東海大仰星 | - | - | - | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||
H | 矢野 | 1 | 一条 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 35 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
R | 梶野 | 1 | 県芦屋 | - | - | - | 甲南大 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 中村健 | 1 | 神戸甲北 | - | - | - | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ⑨ | 入江 | 2 | 八頭 | 2 | 1 | 0 | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 加藤 | 1 | 市西宮 | - | - | - | 二塁打 | 山本 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 原口 | 1 | 六甲アイランド | - | - | - | 梶野 | 盗塁 | 酒井 | ||||||||||||||||||||||
- | P | 佐藤 | 1 | 坂出 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 衣笠 | 1 | 明石 | - | - | - | 松本/岡本/松尾 | 失策 | 谷口 | ||||||||||||||||||||||
- | P | 半沢 | 1 | 県芦屋 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 暴投 | 吉田憲 | ||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 3 | 0 | 13 | 32 | 9 | 4 | 捕逸 | 阿部 | |||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
加藤 | 3 | 62 | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 立花 | 22/3 | 45 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
原口 | 3 | 40 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 吉田広 | 31/3 | 49 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
佐藤 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ●吉田憲 | 3 | 67 | 18 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
○衣笠 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
半沢 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 161 | 48 | 9 | 5 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||
合計 | 9 | 150 | 39 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
【top】 |