6月6日(日) 新人戦 ■試合開始 12:57 ■試合終了 14:58 ■球審:板橋 一塁:大野 二塁:坂本 三塁:高田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
追手門大学 VS 大阪産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑥ | 松田 | 2 | 長崎海星 | 3 | 0 | 0 | 1 | ④ | 橋本 | 2 | 市立神港 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 中道 | 2 | 府立福井 | - | - | - | 【戦評】 | 2 | ⑥ | 栄藤 | 2 | 関大北陽 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
H | 三宅 | 2 | 倉敷商 | 1 | 0 | 0 | 3 | ⑤ | 川西 | 1 | 関大北陽 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 浦谷 | 1 | 龍谷大平安 | - | - | - | 4 | ② | 母里 | 2 | 岡山理大付 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ③ | 千原 | 2 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 | 5 | ⑦ | 中村 | 1 | 生光学園 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ⑨ | 西元 | 1 | 福知山成美 | 4 | 2 | 0 | 6 | D | 内村 | 1 | 関西中央 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | D | 深瀬 | 1 | 福知山成美 | 4 | 1 | 0 | HD | 志賀 | 1 | 奈良大付 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | ④ | 吉田孟 | 2 | 大産大付 | 4 | 1 | 0 | 7 | ⑧ | 武市 | 2 | 東大津 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑤ | 大岡 | 2 | 八尾翠翔 | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻木 | 2 | 市尼崎 | - | - | - | ||||||||||||||||||
H | 福田 | 2 | 京都外大西 | 1 | 0 | 0 | 8 | ⑨ | 塚田 | 2 | 関大北陽 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 田中 | 1 | 関西 | 1 | 0 | 0 | R | 吉川 | 1 | 橿原学院 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7 | ⑦ | 岡村 | 2 | 関西 | 2 | 0 | 0 | 9 | 碓井 | 1 | 甲西 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ② | 山脇 | 2 | 滝川二 | 2 | 0 | 0 | 9 | ③ | 大井 | 2 | 守山北 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
H | 安本 | 2 | 汎愛 | 1 | 0 | 0 | - | P | 木村 | 2 | 水口 | - | - | - | ||||||||||||||||||
2 | 田前 | 1 | 初芝立命館 | - | - | - | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||
9 | ⑧ | 妻鳥 | 1 | 龍谷大平安 | 2 | 0 | 0 | 大産大 | 追門大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 34 | 10 | 5 | |||||||||||||||
H | 山崎 | 2 | 上宮太子 | 1 | 0 | 0 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 辻野 | 2 | 樟南 | - | - | - | 三塁打 | 川西/橋本 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 加藤 | 2 | 槻の木 | - | - | - | 西元 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 米村 | 2 | 柳ヶ浦 | - | - | - | 吉田孟 | 盗塁 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 5 | 0 | 失策 | 松田/千原 | |||||||||||||||||||||||
暴投 | 辻野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
●辻野 | 61/3 | 94 | 29 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | ○木村 | 9 | 131 | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
加藤 | 2/3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
米村 | 2 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 131 | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 8 | 121 | 36 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
【top】 |