6月6日(日) 新人戦 ■試合開始 13:25 ■試合終了 15:25 ■球審:吉村 一塁:上脇 二塁:馬馬脇 三塁:谷川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桃山学院大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 桃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ② | 隅谷 | 2 | 大商大堺 | 3 | 0 | 0 | 1 | ⑦ | 奥田 | 2 | 京都すばる | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ⑨ | 矢田 | 2 | 履正社 | 4 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑤ | 山塚 | 2 | 大体大浪商 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ⑥ | 金田 | 2 | 東阪大柏原 | 3 | 0 | 0 | 3 | ⑨ | 宇田川 | 2 | 米子西 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ③ | 寺田陽 | 2 | 五條 | 4 | 0 | 0 | R | 青木 | 2 | 宝塚西 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | D | 瓢 | 2 | 箕面学園 | 3 | 2 | 0 | 9 | 西村 | 2 | 川西緑台 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | ⑧ | 山口 | 2 | 大体大浪商 | 2 | 0 | 0 | 4 | ③ | 伊藤 | 1 | 敦賀 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ⑤ | 石塚 | 2 | 篠山鳳鳴 | 3 | 1 | 0 | 3 | 佐藤 | 2 | 柳ヶ浦 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
H5 | 岩崎 | 1 | 東阪大柏原 | 1 | 1 | 0 | 5 | D | 長野 | 1 | 飾磨 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ④ | 池永 | 2 | 交野 | 4 | 1 | 0 | HD | 村井 | 2 | 神戸弘陵 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | ⑦ | 高橋 | 2 | 邑久 | 3 | 1 | 0 | 6 | ② | 田中 | 2 | 社 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 玉村 | 2 | 桜井 | - | - | - | H2 | 審 | 2 | 京都成章 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | P | 大前 | 2 | 近大新宮 | - | - | - | 7 | ⑧ | 前田友 | 2 | 大体大浪商 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
- | P | 上野 | 2 | 東阪大柏原 | - | - | - | 8 | ⑥ | 佐野 | 1 | 三重海星 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 河野 | 1 | 大体大浪商 | - | - | - | 6 | 稲垣 | 2 | 生駒 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 9 | ④ | 前田幸 | 1 | 日本文理 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 30 | 6 | 0 | 桃山大 | 大体大 | 4 | 福本 | 1 | 社 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
本塁打 | 前田友 | - | P | 小柳 | 1 | 長崎日大 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | - | P | 乾 | 2 | 奈良大付 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
池永/瓢/高橋 | 二塁打 | 奥田/伊藤/前田友 | - | P | 入江 | 2 | 久米田 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
盗塁 | 西村 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 32 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
失策 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 大前 | 暴投 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 捕逸 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
●大前 | 7 | 102 | 29 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ○小柳 | 5 | 73 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
上野 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 乾 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
河野 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 入江 | 3 | 50 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 9 | 127 | 37 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 合計 | 9 | 136 | 35 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
【top】 |