6月12日(土) 新人戦 ■試合開始 12:25 ■試合終了 14:55 ■球審:小栗須 一塁:木浪 二塁:小林 三塁:信塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 身 | |||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 外 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | 1 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | |||||||
1 | ⑨7 | 奥田 | 2 | 京都すばる | 3 | 0 | 0 | 1 | ④ | 三原 | 2 | 箕面東 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑤ | 山塚 | 2 | 大体大浪商 | 2 | 1 | 0 | 【戦評】 | R | 蕪田 | 1 | 市岡 | - | - | - | |||||||||||||||||
5 | 井口 | 2 | 東 | - | - | - | 2 | ⑥ | 光田 | 2 | 西城陽 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | D | 村井 | 2 | 神戸弘陵 | 1 | 0 | 0 | 3 | ⑨ | 大内 | 2 | 市尼崎 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 宇田川 | 2 | 米子西 | 1 | 1 | 1 | 4 | ⑦ | 山口 | 2 | 岡山理大付 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
R | 古賀 | 1 | 福知山成美 | - | - | - | 5 | ② | 畠山 | 2 | 関大北陽 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 森野 | 2 | 愛工大名電 | 1 | 0 | 0 | 2 | 飯田 | 1 | 神村学園 | - | - | - | |||||||||||||||||||
4 | ③ | 伊藤 | 1 | 敦賀 | 3 | 2 | 2 | 6 | D | 管 | 2 | 市西宮 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | ⑦ | 長野 | 1 | 飾磨 | 1 | 0 | 0 | 7 | ③ | 藤本 | 2 | 明石商 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 佐藤 | 2 | 柳ヶ浦 | 1 | 0 | 0 | 3 | 安原 | 1 | 福知山成美 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 西村 | 2 | 川西緑台 | 1 | 1 | 1 | 8 | ⑧ | 味噌谷 | 2 | 大商学園 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | ② | 田中 | 2 | 社 | 4 | 1 | 0 | 5 | 寺田 | 1 | 福知山成美 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ⑧ | 前田友 | 2 | 大体大浪商 | 3 | 0 | 2 | 9 | ⑤ | 大髙 | 2 | 星翔 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | ⑥ | 稲垣 | 2 | 生駒 | 3 | 0 | 0 | 8 | 松原 | 1 | 高岡西 | - | - | - | ||||||||||||||||||
6 | 佐野 | 1 | 三重海星 | - | - | - | - | P | 野田 | 2 | 県西宮 | - | - | - | ||||||||||||||||||
9 | ④ | 福本 | 1 | 社 | 1 | 0 | 0 | 大体大 | 関外大 | - | P | 高月 | 2 | 明石商 | - | - | - | |||||||||||||||
4 | 前田幸 | 1 | 日本文理 | 2 | 1 | 2 | 本塁打 | 管 | - | P | 島田 | 1 | 大体大浪商 | - | - | - | ||||||||||||||||
- | P | 近藤 | 2 | 門真なみはや | - | - | - | 山塚 | 三塁打 | - | P | 石田 | 2 | 市西宮 | - | - | - | |||||||||||||||
- | P | 佐々木 | 1 | 汎愛 | - | - | - | 宇田川/伊藤/西村 | 二塁打 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||
- | P | 入江 | 2 | 久米田 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 奥田/福本/前田幸 | 盗塁 | ||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
福本 | 失策 | 野田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 暴投 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 捕逸 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
○近藤 | 6 | 96 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ●野田 | 11/3 | 61 | 13 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
佐々木 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高月 | 42/3 | 70 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
入江 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 島田 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
石田 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 121 | 31 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 166 | 42 | 6 | 4 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
【top】 |