11月2日(火) 関西代表決定戦 ■試合開始 9:57 ■試合終了 12:22 ■球審:田村拓(阪神) 一塁:江夏(関六) 二塁:俣野(関六) 三塁:田村正(阪神) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京都学園大学 VS 奈良産業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 京 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧ | 後藤 | 3 | 鳥羽 | 3 | 2 | 1 | 1 | ⑧ | 岩切 | 4 | 宮崎第一 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ⑤ | 高橋 | 4 | 光泉 | 3 | 0 | 1 | 【戦評】 | 2 | ⑨7 | 上田 | 2 | 柳ヶ浦 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ⑨ | 野口 | 4 | 帝京第五 | 5 | 1 | 0 | 関西代表決定戦敗者復活戦、京都学園大と奈良産業大の試合は京学大が3回、先頭の後藤が左翼席へソロ本塁打を放ち1点を先取すると、野口,小島の二塁打で2点目を奪い京学大が2対0とする。対する奈産大は5回、左安で出塁した竹下を三塁におき、9番・投手の小林が右前適時打を放ち1点を返す。そして奈産大は5回、ヒットと相手のミスで満塁の好機を作ると、7番藤岡が三塁線を鋭く破る2点適時二塁打を放ち逆転に成功する。その後7,8回と両チーム無得点で迎えた9回京学大が中野,代打・林が連続三振の後、2つの四球とヒットで満塁の好機を作る。ここで奈産大はエース・河津をマウンドへ送るが、高橋に四球を与え、京学大が土壇場で試合を振り出しに戻し、試合は延長戦へ突入する。試合を制したのは奈産大、10回に先頭の上田が四球を選び、盗塁成功で二塁に走者を置くと、守備から途中出場の白井がライトの頭上を越すサヨナラ適時打を放ち試合を決めた。接戦を制した奈産大は、神宮出場へ望み繋げた。(奥野) | 3 | ⑤ | 辻 | 3 | 東大阪大柏原 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ④ | 村井 | 3 | 京都外大西 | 4 | 0 | 0 | 5 | 谷口 | 2 | 明徳義塾 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | ⑥3 | 小島 | 4 | 箕面学園 | 5 | 1 | 1 | 4 | ⑦ | 岸本 | 3 | 市川 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | ⑦ | 野崎 | 3 | 平安 | 3 | 0 | 0 | 3 | 白井 | 2 | 高松商 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 中野亮 | 3 | 京都学園 | 1 | 0 | 0 | 5 | ③9 | 田原 | 2 | 済美 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | ③ | 樋口 | 4 | 三重海星 | 2 | 1 | 0 | 6 | ⑥ | 竹下 | 2 | 神戸弘陵 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 榎本 | 1 | 光星学院 | 1 | 1 | 0 | H | 森本 | 2 | 智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
H | 林 | 1 | 天理 | 1 | 0 | 0 | 6 | 金井 | 2 | 上宮太子 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 音羽 | 2 | 布施 | 1 | 0 | 0 | 7 | ② | 藤岡 | 3 | 神港学園 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | ② | 森 | 4 | 滋賀学園 | 1 | 0 | 0 | 8 | ④ | 永井 | 3 | 大和広陵 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
H | 宮脇 | 2 | 鳥羽 | 0 | 0 | 0 | 9 | ① | 小林 | 3 | 日南学園 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
R6 | 井上 | 2 | 北嵯峨 | - | - | - | 1 | 河津 | 3 | 市川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | ① | 稲垣 | 2 | 米子松蔭 | 2 | 0 | 0 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||
1 | 白浜 | 1 | 明豊 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 33 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
H | 飯田 | 2 | 高知中央 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 広瀬 | 3 | 園部 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 34 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
京都学園大 | 奈良産業大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 後藤 | 本塁打 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 三塁打 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 野口/小島 | 二塁打 | 藤岡/白井 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 後藤 | 盗塁 | 竹下/辻/上田 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||
稲垣 | 51/3 | 67 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 小林 | 82/3 | 139 | 37 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
白浜 | 22/3 | 43 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ○河津 | 11/3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
●広瀬 | 11/3 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 小島/森/白浜 | 失策 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 10 | 158 | 43 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 91/3 | 136 | 40 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 暴投 | ||||||||||||||||||||||||
捕逸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |