関西カンサイ国際コクサイ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
金沢  徹 0.222 13 60 45 8 10 1 1 0 4 1 6 4 0 11 13 1
普天間有司 0.220 13 55 50 3 11 0 1 0 2 0 4 2 1 2 12 0
渡邊   0.205 13 55 44 5 9 1 1 0 4 0 3 5 0 6 9 1
金丸  俊 0.289 13 53 45 9 13 0 2 4 14 2 5 1 1 6 10 1
橘田 貴弥 0.200 12 44 40 3 8 1 1 0 3 0 5 3 0 1 8 2
宮之前 傑 0.250 13 41 32 5 8 0 1 0 5 0 2 6 0 3 5 2
亀井 優輝 0.290 12 36 31 5 9 0 0 0 2 0 3 2 0 3 5 0
福田 優人 0.333 10 27 21 0 7 1 0 0 4 0 4 6 0 0 5 0
井上 良二 0.208 10 27 24 1 5 1 2 0 3 1 4 1 0 2 7 0
長谷場 隆 0.143 4 18 14 1 2 0 0 0 0 2 4 1 0 3 4 1
増尾 道亮 0.222 6 12 9 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0
冨部 友則 0.222 4 10 9 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
村上 稔彦 0.500 6 9 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5 3 0
坂本 直生 0.333 3 8 6 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
川西 翔太 0.000 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0
枡井 信吾 0.500 2 6 6 1 3 2 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0
秋山 祐斗 0.000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
倉崎 瑞樹 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
佐藤 圭太 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
籾山 康平 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
上野 崇裕 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
チーム成績セイセキ 0.235 13 481 396 46 93 8 10 4 44 7 55 34 2 49 89 8
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
益田マスダ 直也ナオヤ 0.75 48   11 4 2 193 35 0 14 0 44 5 0 9 4 1 1
森川モリカワ 達哉タツヤ 3.87 32 2/3 7 2 1 126 19 0 8 5 26 1 0 14 14 0 0
藤井フジイ セイ 2.97 27 1/3 5 1 1 112 25 1 8 0 19 2 0 10 9 0 0
吉川 崇司 0.00 4 2/3 4 0 0 18 4 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
三浦 知晃 2.73 3 1/3 4 1 0 14 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0
多田 拡輝 0.00 1 2/3 3 0 0 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
藤田 晃貴 0.00 1 1/3 2 0 0 7 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 2.12 119   13 8 4 477 87 1 36 6 98 9 0 34 28 1 1
【top】